Румыния
Liga I
Предстоящие матчи
| Тур #11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.10 18:00 | ☆ | |||
| 12.10 15:00 | ☆ | |||
| 12.10 18:00 | ☆ | |||
| Тур #12 | ||||
| 16.10 15:00 | ☆ | |||
| 16.10 18:00 | ☆ | |||
| 17.10 14:15 | ☆ | |||
| 17.10 18:30 | ☆ | |||
| 18.10 15:15 | ☆ | |||
| 18.10 18:00 | ☆ | |||
| 19.10 15:00 | ||||
| 19.10 18:00 | ||||
| Показать все расписания | ||||
Последние результаты
| Тур 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.10 15:00 | ||||
| 10.10 18:30 | 0-0 | |||
| 10.10 14:15 | 2-0 | |||
| 09.10 18:00 | 0-2 | |||
| 09.10 15:00 | 2-1 | |||
| Тур 4 | ||||
| 08.10 17:30 | 1-0 | |||
| Показать все результаты | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Drazic | Cfr Cluj | - | 6 |
| 1 | Andrei Dumiter | Botosani | - | 6 |
| 3 | Alibek Aliev | Universitatea Cluj | 3 | 6 |
| 4 | Simon Elisor | CS Universitatea Craiova | - | 5 |
| 4 | Eduard Radaslavescu | Farul Constanta | - | 5 |
| 4 | Martin Pascual Castillo | Dinamo Bucuresti | - | 5 |
| Show more topscorers | ||||