Израиль Premier League
Hapoel Bnei Sakhnin
Hapoel Bnei Sakhnin Результаты
Hapoel Bnei Sakhnin Upcoming Fixtures
Тур #16 | ||||
---|---|---|---|---|
31.12 18:00 | ☆ | |||
Тур #17 | ||||
04.01 15:59 | ||||
Тур #18 | ||||
11.01 18:00 | ||||
Тур #19 | ||||
18.01 18:00 | ||||
Тур #20 | ||||
25.01 18:00 | ||||
Тур #21 | ||||
01.02 18:00 | ||||
Тур #22 | ||||
08.02 18:00 | ||||
Тур #23 | ||||
15.02 18:00 | ||||
Тур #24 | ||||
22.02 18:00 | ||||
Тур #25 | ||||
01.03 18:00 | ||||
Тур #26 | ||||
08.03 18:00 |
Show all fixtures
Hapoel Bnei Sakhnin Результаты
Тур 15 | ||||
---|---|---|---|---|
21.12 17:30 | 0-0 | |||
Тур 14 | ||||
14.12 15:59 | 0-0 | |||
Тур 13 | ||||
08.12 18:00 | 1-0 | |||
Тур 12 | ||||
03.12 17:45 | 0-0 | |||
Тур 11 | ||||
30.11 15:59 | 0-0 | |||
Тур 10 | ||||
10.11 18:15 | 0-2 | |||
Тур 7 | ||||
05.11 17:30 | 1-0 | |||
Тур 9 | ||||
02.11 15:59 | 0-0 | |||
Тур 8 | ||||
26.10 15:45 | 1-1 | |||
Тур 6 | ||||
05.10 16:30 | 1-0 | |||
Тур 5 | ||||
30.09 17:00 | 1-0 | |||
Тур 4 | ||||
21.09 16:30 | 0-0 | |||
Тур 3 | ||||
14.09 16:30 | 1-0 | |||
Тур 2 | ||||
01.09 17:00 | ||||
Тур 1 | ||||
24.08 15:59 | 2-0 |
Show all results