Египет
Premier League Расписание
Расписание
Relegation Round | ||||
---|---|---|---|---|
Тур #1 | ||||
13.03 19:30 | ☆ | |||
Тур #2 | ||||
10.04 14:00 | ||||
10.04 17:00 | ||||
11.04 14:00 | ||||
11.04 17:00 | ||||
Championship Round | ||||
Тур #2 | ||||
12.04 14:00 | ||||
12.04 17:00 | ||||
13.04 14:00 | ||||
13.04 17:00 | ||||
Relegation Round | ||||
Тур #3 | ||||
28.04 13:00 | ||||
28.04 15:59 | ||||
28.04 15:59 | ||||
29.04 15:59 | ||||
Championship Round | ||||
Тур #3 | ||||
30.04 13:00 | ||||
30.04 15:59 | ||||
01.05 13:00 | ||||
01.05 15:59 | ||||
Relegation Round | ||||
Тур #4 | ||||
02.05 13:00 | ||||
02.05 15:59 | ||||
03.05 13:00 | ||||
03.05 15:59 | ||||
Championship Round | ||||
Тур #4 | ||||
04.05 13:00 | ||||
04.05 15:59 | ||||
05.05 13:00 | ||||
05.05 15:59 | ||||
Relegation Round | ||||
Тур #5 | ||||
06.05 13:00 | ||||
06.05 15:59 | ||||
07.05 13:00 | ||||
07.05 15:59 | ||||
Championship Round | ||||
Тур #5 | ||||
08.05 15:59 | ||||
09.05 13:00 | ||||
09.05 15:59 | ||||
09.05 15:59 | ||||
Relegation Round | ||||
Тур #6 | ||||
10.05 15:59 | ||||
11.05 13:00 | ||||
11.05 15:59 | ||||
11.05 15:59 | ||||
Championship Round | ||||
Тур #6 | ||||
13.05 13:00 | ||||
13.05 13:00 | ||||
13.05 15:59 | ||||
13.05 15:59 | ||||
Relegation Round | ||||
Тур #7 | ||||
15.05 13:00 | ||||
15.05 15:59 | ||||
16.05 13:00 | ||||
16.05 15:59 | ||||
Championship Round | ||||
Тур #7 | ||||
17.05 13:00 | ||||
17.05 15:59 | ||||
18.05 13:00 | ||||
18.05 15:59 | ||||
Тур #8 | ||||
24.05 15:59 | ||||
24.05 15:59 | ||||
Relegation Round | ||||
Тур #8 | ||||
25.05 13:00 | ||||
Championship Round | ||||
Тур #8 | ||||
25.05 15:59 | ||||
Relegation Round | ||||
Тур #8 | ||||
25.05 15:59 | ||||
25.05 15:59 | ||||
26.05 15:59 | ||||
Championship Round | ||||
Тур #8 | ||||
28.05 15:59 | ||||
Тур #9 | ||||
28.05 15:59 | ||||
Relegation Round | ||||
Тур #9 | ||||
29.05 15:59 | ||||
29.05 15:59 | ||||
29.05 15:59 | ||||
29.05 15:59 | ||||
Championship Round | ||||
Тур #9 | ||||
30.05 15:59 | ||||
01.06 15:59 | ||||
01.06 15:59 |