Аргентина Primera Nacional
All Boys
All Boys Результаты
All Boys Upcoming Fixtures
All Boys Результаты
Promotion Playoffs 2 | ||||
---|---|---|---|---|
17.11 21:50 | 0-0 | |||
09.11 22:00 | 0-0 | |||
Promotion Playoffs | ||||
05.11 00:10 | 0-0 | |||
Лига | ||||
Тур 38 | ||||
27.10 18:05 | 0-1 | |||
Тур 37 | ||||
21.10 23:00 | 2-0 | |||
Тур 36 | ||||
13.10 18:00 | 0-0 | |||
Тур 35 | ||||
05.10 23:00 | 3-0 | |||
Тур 34 | ||||
29.09 17:10 | 0-0 | |||
Тур 33 | ||||
22.09 22:30 | 0-0 | |||
Тур 32 | ||||
15.09 18:30 | 0-0 | |||
Тур 31 | ||||
08.09 20:10 | 0-0 | |||
Тур 30 | ||||
02.09 18:30 | 2-0 | |||
Тур 29 | ||||
26.08 22:00 | 0-0 | |||
Тур 28 | ||||
17.08 18:00 | 1-1 | |||
Тур 27 | ||||
11.08 23:00 | 1-0 | |||
Тур 26 | ||||
04.08 18:30 | 0-1 | |||
Тур 25 | ||||
28.07 18:00 | 0-1 | |||
Тур 24 | ||||
20.07 18:00 | 0-0 | |||
Тур 23 | ||||
13.07 18:30 | 0-0 | |||
Тур 22 | ||||
07.07 18:00 | 0-0 | |||
Тур 21 | ||||
29.06 18:00 | 0-0 | |||
Тур 20 | ||||
22.06 18:00 | 1-0 | |||
Тур 19 | ||||
08.06 18:20 | 1-0 | |||
Тур 18 | ||||
04.06 00:10 | 0-1 | |||
Тур 17 | ||||
26.05 18:30 | 0-1 | |||
Тур 16 | ||||
19.05 19:00 | 1-0 | |||
Тур 15 | ||||
14.05 00:05 | 1-0 | |||
Тур 14 | ||||
04.05 22:40 | 0-0 | |||
Тур 13 | ||||
28.04 22:10 | 0-0 | |||
Тур 12 | ||||
20.04 18:00 | 0-0 | |||
Тур 11 | ||||
13.04 22:10 | 0-0 | |||
Тур 10 | ||||
07.04 19:05 | 0-0 | |||
Тур 9 | ||||
31.03 20:45 | 0-0 | |||
Тур 8 | ||||
25.03 22:00 | 0-2 | |||
Тур 7 | ||||
16.03 20:35 | 3-1 | |||
Тур 6 | ||||
10.03 20:00 | 0-0 | |||
Тур 5 | ||||
02.03 20:00 | 0-0 | |||
Тур 4 | ||||
25.02 23:00 | 1-0 | |||
Тур 3 | ||||
19.02 23:00 | 0-0 | |||
Тур 2 | ||||
11.02 23:00 | 0-0 | |||
Тур 1 | ||||
03.02 20:00 | 1-0 |
Show all results