Венгрия NB1
Diosgyor
Diosgyor Результаты
Diosgyor Upcoming Fixtures
Тур #18 | ||||
---|---|---|---|---|
01.02 15:59 | ||||
Тур #19 | ||||
08.02 15:59 | ||||
Тур #20 | ||||
15.02 15:59 | ||||
Тур #21 | ||||
22.02 15:59 | ||||
Тур #22 | ||||
01.03 15:59 | ||||
Тур #23 | ||||
08.03 15:59 | ||||
Тур #24 | ||||
16.03 15:59 | ||||
Тур #25 | ||||
29.03 15:59 | ||||
Тур #26 | ||||
05.04 15:00 | ||||
Тур #27 | ||||
12.04 15:00 | ||||
Тур #28 | ||||
19.04 15:00 | ||||
Тур #29 | ||||
26.04 15:00 | ||||
Тур #30 | ||||
03.05 15:00 | ||||
Тур #31 | ||||
10.05 15:00 | ||||
Тур #32 | ||||
17.05 15:00 | ||||
Тур #33 | ||||
24.05 15:00 |
Show all fixtures
Diosgyor Результаты
Тур 17 | ||||
---|---|---|---|---|
14.12 15:59 | 0-3 | |||
Тур 16 | ||||
07.12 12:30 | 0-0 | |||
Тур 15 | ||||
30.11 15:30 | 2-0 | |||
Тур 14 | ||||
24.11 14:30 | 1-3 | |||
Тур 13 | ||||
10.11 14:30 | 1-0 | |||
Тур 12 | ||||
03.11 11:30 | 2-3 | |||
Тур 11 | ||||
26.10 12:45 | 1-0 | |||
Тур 10 | ||||
19.10 15:30 | 0-2 | |||
Тур 9 | ||||
05.10 17:30 | 0-1 | |||
Тур 8 | ||||
28.09 13:00 | 1-0 | |||
Тур 7 | ||||
21.09 15:00 | 0-0 | |||
Тур 6 | ||||
31.08 18:00 | 0-0 | |||
Тур 5 | ||||
24.08 14:45 | 0-0 | |||
Тур 4 | ||||
17.08 15:00 | 0-1 | |||
Тур 3 | ||||
10.08 14:00 | 0-1 | |||
Тур 2 | ||||
03.08 14:00 | 1-1 | |||
Тур 1 | ||||
28.07 16:50 | 1-0 |
Show all results