Эстония Meistri Liiga
Paide Linnameeskond
Paide Linnameeskond Результаты
Paide Linnameeskond Upcoming Fixtures
Paide Linnameeskond Результаты
Лига | ||||
---|---|---|---|---|
Тур 36 | ||||
09.11 10:30 | 2-0 | |||
Тур 35 | ||||
03.11 10:30 | 0-1 | |||
Тур 34 | ||||
26.10 11:30 | 1-0 | |||
Тур 33 | ||||
23.10 15:00 | 0-1 | |||
Тур 32 | ||||
20.10 11:30 | 1-1 | |||
Тур 31 | ||||
06.10 11:30 | 1-0 | |||
Тур 30 | ||||
29.09 14:00 | 0-0 | |||
Тур 23 | ||||
25.09 14:00 | 1-2 | |||
Тур 29 | ||||
21.09 09:30 | 2-3 | |||
Тур 28 | ||||
17.09 16:30 | 3-1 | |||
Тур 27 | ||||
14.09 14:00 | 5-0 | |||
Тур 26 | ||||
01.09 14:00 | 0-3 | |||
Тур 25 | ||||
24.08 15:59 | 0-1 | |||
Тур 24 | ||||
18.08 14:00 | 1-0 | |||
Тур 22 | ||||
04.08 14:00 | 0-2 | |||
Тур 20 | ||||
21.07 15:59 | 1-1 | |||
Тур 18 | ||||
04.07 15:59 | 0-2 | |||
Тур 17 | ||||
28.06 15:59 | 0-1 | |||
Тур 16 | ||||
18.06 15:00 | 0-0 | |||
Тур 15 | ||||
15.06 09:00 | 2-2 | |||
Тур 14 | ||||
01.06 11:30 | 2-0 | |||
Тур 13 | ||||
29.05 15:59 | 0-0 | |||
Тур 12 | ||||
22.05 15:59 | 0-0 | |||
Тур 11 | ||||
18.05 11:30 | 1-1 | |||
Тур 10 | ||||
12.05 15:59 | 0-1 | |||
Тур 9 | ||||
04.05 15:59 | 1-0 | |||
Тур 21 | ||||
01.05 11:30 | 1-0 | |||
Тур 8 | ||||
28.04 14:00 | 1-0 | |||
Тур 7 | ||||
20.04 11:30 | 0-0 | |||
Тур 19 | ||||
17.04 15:59 | 1-2 | |||
Тур 6 | ||||
14.04 14:00 | 1-1 | |||
Тур 5 | ||||
06.04 11:30 | 1-1 | |||
Тур 4 | ||||
31.03 11:30 | 1-0 | |||
Тур 3 | ||||
16.03 12:30 | 1-1 | |||
Тур 2 | ||||
10.03 10:30 | 2-0 | |||
Тур 1 | ||||
03.03 12:30 | 0-0 |
Show all results