Сербия Prva Liga
Kabel Novi Sad
Kabel Novi Sad Результаты
Kabel Novi Sad Upcoming Fixtures
Тур #2 | ||||
---|---|---|---|---|
10.08 15:30 | ☆ | |||
Тур #3 | ||||
16.08 15:00 | ||||
Тур #4 | ||||
20.08 15:00 | ||||
Тур #5 | ||||
24.08 15:00 | ||||
Тур #6 | ||||
30.08 15:00 | ||||
Тур #7 | ||||
06.09 15:00 | ||||
Тур #8 | ||||
14.09 15:00 | ||||
Тур #9 | ||||
20.09 15:00 | ||||
Тур #10 | ||||
24.09 15:00 | ||||
Тур #11 | ||||
28.09 15:00 | ||||
Тур #12 | ||||
04.10 15:00 | ||||
Тур #13 | ||||
11.10 15:00 | ||||
Тур #14 | ||||
18.10 15:00 | ||||
Тур #15 | ||||
25.10 15:00 | ||||
Тур #16 | ||||
03.11 15:59 | ||||
Тур #17 | ||||
09.11 15:59 | ||||
Тур #18 | ||||
16.11 15:59 | ||||
Тур #19 | ||||
23.11 15:59 | ||||
Тур #20 | ||||
30.11 15:59 | ||||
Тур #21 | ||||
08.12 15:59 | ||||
Тур #22 | ||||
14.12 15:59 | ||||
Тур #23 | ||||
15.02 15:59 | ||||
Тур #24 | ||||
22.02 15:59 | ||||
Тур #25 | ||||
01.03 15:59 | ||||
Тур #26 | ||||
08.03 15:59 | ||||
Тур #27 | ||||
14.03 15:59 | ||||
Тур #28 | ||||
21.03 15:59 | ||||
Тур #29 | ||||
28.03 15:59 | ||||
Тур #30 | ||||
04.04 15:00 |
Show all fixtures
Kabel Novi Sad Результаты
Тур 1 | ||||
---|---|---|---|---|
03.08 15:30 | 1-0 |