Украина
Persha Liga Расписание
Расписание
Promotion Group | ||||
---|---|---|---|---|
Тур #4 | ||||
27.04 12:00 | ☆ | |||
27.04 12:00 | ☆ | |||
27.04 12:00 | ☆ | |||
27.04 12:00 | ☆ | |||
Relegation Group | ||||
Тур #5 | ||||
27.04 12:00 | ☆ | |||
27.04 12:00 | ☆ | |||
27.04 12:00 | ☆ | |||
27.04 12:00 | ☆ | |||
Promotion Group | ||||
Тур #5 | ||||
03.05 12:00 | ||||
03.05 12:00 | ||||
03.05 12:00 | ||||
03.05 12:00 | ||||
Relegation Group | ||||
Тур #6 | ||||
03.05 12:00 | ||||
03.05 12:00 | ||||
03.05 12:00 | ||||
03.05 12:00 | ||||
Promotion Group | ||||
Тур #6 | ||||
10.05 12:00 | ||||
10.05 12:00 | ||||
10.05 12:00 | ||||
10.05 12:00 | ||||
Relegation Group | ||||
Тур #7 | ||||
10.05 12:00 | ||||
10.05 12:00 | ||||
10.05 12:00 | ||||
10.05 12:00 | ||||
Promotion Group | ||||
Тур #7 | ||||
17.05 12:00 | ||||
17.05 12:00 | ||||
17.05 12:00 | ||||
17.05 12:00 | ||||
Relegation Group | ||||
Тур #8 | ||||
17.05 12:00 | ||||
17.05 12:00 | ||||
17.05 12:00 | ||||
17.05 12:00 | ||||
Promotion Group | ||||
Тур #8 | ||||
23.05 12:00 | ||||
23.05 12:00 | ||||
23.05 12:00 | ||||
23.05 12:00 | ||||
Relegation Group | ||||
Тур #9 | ||||
24.05 12:00 | ||||
24.05 12:00 | ||||
24.05 12:00 | ||||
24.05 12:00 | ||||
Тур #10 | ||||
30.05 12:00 | ||||
30.05 12:00 | ||||
30.05 12:00 | ||||
30.05 12:00 |