США USL Championship
FC Tulsa
FC Tulsa Результаты
FC Tulsa Upcoming Fixtures
FC Tulsa Результаты
Обычный сезон | ||||
---|---|---|---|---|
Тур 10 | ||||
27.10 00:00 | 2-0 | |||
19.10 22:00 | 1-1 | |||
13.10 00:30 | 0-0 | |||
09.10 23:00 | 1-0 | |||
06.10 00:30 | 0-1 | |||
Тур 9 | ||||
29.09 22:00 | 0-1 | |||
21.09 23:30 | 0-1 | |||
15.09 00:30 | 0-1 | |||
12.09 00:30 | 1-0 | |||
07.09 03:00 | 1-0 | |||
01.09 22:00 | 0-3 | |||
Тур 8 | ||||
24.08 23:00 | 0-1 | |||
18.08 00:30 | 1-0 | |||
15.08 01:00 | 1-3 | |||
10.08 00:30 | 0-0 | |||
04.08 01:00 | 1-1 | |||
Тур 7 | ||||
27.07 00:30 | 0-0 | |||
21.07 00:30 | 1-0 | |||
14.07 02:00 | 0-0 | |||
05.07 01:00 | 0-0 | |||
Тур 6 | ||||
23.06 00:30 | 0-0 | |||
20.06 00:30 | 0-1 | |||
09.06 00:30 | 0-0 | |||
01.06 23:00 | 2-0 | |||
Тур 5 | ||||
25.05 00:30 | 0-1 | |||
18.05 23:30 | 4-0 | |||
12.05 00:30 | 2-0 | |||
04.05 23:30 | 0-1 | |||
Тур 4 | ||||
28.04 01:00 | 0-0 | |||
20.04 22:00 | 1-3 | |||
14.04 02:00 | 1-0 | |||
06.04 00:30 | 1-2 | |||
Тур 3 | ||||
31.03 02:00 | 1-0 | |||
17.03 00:00 | 0-2 |
Show all results