Финляндия Veikkausliga
Helsinki
Helsinki Результаты
Helsinki Upcoming Fixtures
Helsinki Результаты
Championship Group | ||||
---|---|---|---|---|
Тур 5 | ||||
19.10 15:00 | 1-0 | |||
Тур 4 | ||||
06.10 15:30 | 0-1 | |||
Тур 3 | ||||
28.09 16:30 | 0-0 | |||
Тур 2 | ||||
20.09 17:00 | 0-1 | |||
Тур 1 | ||||
14.09 12:00 | 1-1 | |||
Лига | ||||
Тур 22 | ||||
01.09 13:00 | 1-1 | |||
Тур 21 | ||||
25.08 13:00 | 0-0 | |||
Тур 20 | ||||
18.08 13:00 | 0-0 | |||
Тур 18 | ||||
03.08 15:59 | 1-1 | |||
Тур 17 | ||||
27.07 14:00 | 1-0 | |||
Тур 16 | ||||
20.07 14:00 | 1-0 | |||
Тур 14 | ||||
06.07 12:00 | 2-0 | |||
Тур 13 | ||||
30.06 13:00 | 1-1 | |||
Тур 12 | ||||
19.06 18:00 | 0-1 | |||
Тур 11 | ||||
12.06 15:59 | 0-2 | |||
Тур 10 | ||||
07.06 17:00 | 1-1 | |||
Тур 9 | ||||
31.05 17:00 | 1-0 | |||
Тур 8 | ||||
25.05 14:00 | 0-1 | |||
Тур 19 | ||||
22.05 15:00 | 1-0 | |||
Тур 7 | ||||
17.05 15:00 | 0-1 | |||
Тур 6 | ||||
11.05 15:59 | 0-1 | |||
Тур 5 | ||||
04.05 14:00 | 0-0 | |||
Тур 4 | ||||
27.04 12:00 | 1-0 | |||
Тур 15 | ||||
24.04 15:59 | 1-1 | |||
Тур 3 | ||||
20.04 12:00 | 1-0 | |||
Тур 2 | ||||
11.04 15:00 | 2-0 | |||
Тур 1 | ||||
06.04 15:59 | 1-0 |
Show all results