Австралия New South Wales Premier League
APIA Leichhardt Tigers
APIA Leichhardt Tigers Результаты
APIA Leichhardt Tigers Upcoming Fixtures
| Тур #28 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15.08 08:00 | ☆ | |||
| Тур #29 | ||||
| 23.08 04:30 | ||||
| Тур #30 | ||||
| 30.08 05:15 | ||||
APIA Leichhardt Tigers Результаты
| Тур 27 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.08 08:30 | 0-0 | |||
| Тур 26 | ||||
| 02.08 06:00 | 1-2 | |||
| Тур 25 | ||||
| 25.07 08:00 | 2-0 | |||
| Тур 24 | ||||
| 18.07 05:00 | 3-2 | |||
| Тур 23 | ||||
| 11.07 07:30 | 1-0 | |||
| Тур 22 | ||||
| 04.07 07:30 | 1-0 | |||
| Тур 21 | ||||
| 28.06 06:30 | 0-1 | |||
| Тур 20 | ||||
| 21.06 05:00 | 1-1 | |||
| Тур 19 | ||||
| 13.06 08:00 | 0-1 | |||
| Тур 18 | ||||
| 06.06 08:00 | 1-0 | |||
| Тур 17 | ||||
| 30.05 07:30 | 0-0 | |||
| Тур 16 | ||||
| 24.05 05:00 | 0-0 | |||
| Тур 15 | ||||
| 16.05 09:15 | 2-0 | |||
| Тур 14 | ||||
| 09.05 07:15 | 2-1 | |||
| Тур 13 | ||||
| 02.05 07:00 | 2-1 | |||
| Тур 12 | ||||
| 26.04 06:45 | 0-0 | |||
| Тур 11 | ||||
| 19.04 06:30 | 2-0 | |||
| Тур 10 | ||||
| 11.04 07:15 | 0-1 | |||
| Тур 9 | ||||
| 03.04 06:00 | 2-0 | |||
| Тур 8 | ||||
| 27.03 08:30 | 0-2 | |||
| Тур 7 | ||||
| 21.03 06:45 | 0-1 | |||
| Тур 6 | ||||
| 14.03 08:00 | 0-0 | |||
| Тур 5 | ||||
| 07.03 06:00 | 3-1 | |||
| Тур 4 | ||||
| 28.02 06:00 | 2-0 | |||
| Тур 3 | ||||
| 20.02 08:30 | 0-0 | |||
| Тур 2 | ||||
| 14.02 05:30 | 2-0 | |||
| Тур 1 | ||||
| 07.02 08:00 | 1-0 | |||
Показать все результаты