Швеция
Allsvenskan
Предстоящие матчи
| Тур #1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.04 12:00 | ☆ | |||
| 05.04 12:00 | ☆ | |||
| 05.04 14:30 | ☆ | |||
| 06.04 12:00 | ☆ | |||
| 06.04 12:00 | ☆ | |||
| 06.04 14:30 | ☆ | |||
| Тур #2 | ||||
| 11.04 13:00 | ☆ | |||
| 11.04 13:00 | ☆ | |||
| 11.04 13:00 | ☆ | |||
| 12.04 12:00 | ||||
| 12.04 12:00 | ||||
| 12.04 14:30 | ||||
| 13.04 17:00 | ||||
| 13.04 17:00 | ||||
| Показать все расписания | ||||
Последние результаты
| Тур 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04.04 13:00 | ||||
| 04.04 13:00 | 2-0 | |||
| Показать все результаты | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | August Priske | Djurgården | - | 18 |
| 2 | Ibrahim Yalatif Diabate | GAIS | 2 | 18 |
| 3 | Nahir Besara | Hammarby | 1 | 17 |
| 4 | Leo Walta | Sirius | 5 | 16 |
| 5 | Max Fenger | Göteborg | 2 | 12 |
| Show more topscorers | ||||