Швеция
Allsvenskan
Предстоящие матчи
| Тур #15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.05 17:00 | ☆ | |||
| 21.05 17:00 | ☆ | |||
| Тур #9 | ||||
| 22.05 17:00 | ☆ | |||
| 23.05 13:00 | ☆ | |||
| 23.05 13:00 | ☆ | |||
| 24.05 12:00 | ☆ | |||
| 24.05 12:00 | ☆ | |||
| 24.05 14:30 | ☆ | |||
| 25.05 17:00 | ☆ | |||
| 25.05 17:00 | ☆ | |||
| Показать все расписания | ||||
Последние результаты
| Тур 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.05 13:00 | 1-2 | |||
| 18.05 17:00 | 1-2 | |||
| 17.05 14:30 | 1-1 | |||
| 17.05 14:30 | 0-0 | |||
| 17.05 12:00 | 3-1 | |||
| 17.05 12:00 | 1-0 | |||
| 16.05 13:00 | 1-0 | |||
| 16.05 13:00 | 1-0 | |||
| Тур 7 | ||||
| 11.05 17:00 | 1-0 | |||
| 10.05 14:30 | 3-2 | |||
| 10.05 12:00 | 0-0 | |||
| 10.05 12:00 | 1-3 | |||
| 09.05 13:00 | 0-0 | |||
| 09.05 13:00 | 0-0 | |||
| 09.05 13:00 | 0-3 | |||
| 08.05 17:00 | 0-0 | |||
| Показать все результаты | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Bjerkebo | Sirius | 4 | 8 |
| 2 | Robbie Ure | Sirius | - | 5 |
| 2 | Mikkel Ladefoged | Västerås SK | - | 5 |
| 2 | Gustav Lindgren | BK Häcken | - | 5 |
| 2 | Paulos Abraham | Hammarby | - | 5 |
| Show more topscorers | ||||