Moldova Divizia Nationala
Zimbru Chisinau
Zimbru Chisinau Результаты
Zimbru Chisinau Upcoming Fixtures
| Championship Round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тур #2 | ||||
| 14.03 13:00 | ☆ | |||
| Тур #3 | ||||
| 21.03 14:00 | ||||
| Тур #4 | ||||
| 05.04 15:00 | ||||
| Тур #5 | ||||
| 11.04 15:00 | ||||
| Тур #6 | ||||
| 18.04 15:00 | ||||
| Тур #7 | ||||
| 25.04 15:59 | ||||
| Тур #8 | ||||
| 02.05 15:00 | ||||
| Тур #9 | ||||
| 10.05 17:00 | ||||
| Тур #10 | ||||
| 17.05 17:30 | ||||
Показать все расписания
Zimbru Chisinau Результаты
| Championship Round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тур 1 | ||||
| 07.03 15:59 | 0-0 | |||
| Лига | ||||
| Тур 21 | ||||
| 30.11 11:00 | 0-1 | |||
| Тур 20 | ||||
| 23.11 13:00 | 0-0 | |||
| Тур 19 | ||||
| 09.11 13:00 | 0-0 | |||
| Тур 18 | ||||
| 01.11 14:00 | 1-0 | |||
| Тур 17 | ||||
| 25.10 14:00 | 0-1 | |||
| Тур 16 | ||||
| 19.10 14:00 | 0-0 | |||
| Тур 15 | ||||
| 05.10 14:00 | 0-3 | |||
| Тур 14 | ||||
| 27.09 12:00 | 0-0 | |||
| Тур 13 | ||||
| 21.09 15:59 | 1-0 | |||
| Тур 12 | ||||
| 13.09 14:00 | 1-0 | |||
| Тур 11 | ||||
| 30.08 17:00 | 2-0 | |||
| Тур 10 | ||||
| 24.08 15:00 | 0-1 | |||
| Тур 9 | ||||
| 16.08 18:00 | 0-1 | |||
| Тур 8 | ||||
| 10.08 18:00 | 1-1 | |||
| Тур 7 | ||||
| 03.08 18:00 | 1-0 | |||
| Тур 6 | ||||
| 27.07 17:00 | 1-2 | |||
| Тур 5 | ||||
| 19.07 15:00 | 0-0 | |||
| Тур 4 | ||||
| 13.07 15:00 | 0-3 | |||
| Тур 3 | ||||
| 06.07 17:00 | 0-1 | |||
| Тур 2 | ||||
| 29.06 17:00 | 1-0 | |||
| Тур 1 | ||||
| 21.06 17:00 | 2-0 | |||
Показать все результаты