Израиль Leumit League
Hapoel Kfar Saba
Hapoel Kfar Saba Результаты
Hapoel Kfar Saba Upcoming Fixtures
Тур #16 | ||||
---|---|---|---|---|
23.12 17:00 | ☆ | |||
Тур #17 | ||||
03.01 13:00 | ||||
Тур #18 | ||||
10.01 17:00 | ||||
Тур #19 | ||||
17.01 17:00 | ||||
Тур #20 | ||||
24.01 17:00 | ||||
Тур #21 | ||||
31.01 17:00 | ||||
Тур #22 | ||||
04.02 17:00 | ||||
Тур #23 | ||||
07.02 17:00 | ||||
Тур #24 | ||||
14.02 17:00 | ||||
Тур #25 | ||||
21.02 17:00 | ||||
Тур #26 | ||||
28.02 17:00 | ||||
Тур #27 | ||||
07.03 17:00 | ||||
Тур #28 | ||||
14.03 17:00 | ||||
Тур #29 | ||||
21.03 17:00 | ||||
Тур #30 | ||||
28.03 17:00 |
Show all fixtures
Hapoel Kfar Saba Результаты
Тур 15 | ||||
---|---|---|---|---|
16.12 17:00 | 1-0 | |||
Тур 14 | ||||
06.12 13:00 | 0-0 | |||
Тур 13 | ||||
11.11 17:00 | 0-0 | |||
Тур 12 | ||||
04.11 17:00 | 2-2 | |||
Тур 11 | ||||
29.10 17:00 | 0-0 | |||
Тур 10 | ||||
25.10 13:00 | 0-0 | |||
Тур 9 | ||||
18.10 13:00 | 0-1 | |||
Тур 8 | ||||
14.10 15:59 | 1-2 | |||
Тур 7 | ||||
06.10 15:59 | 1-1 | |||
Тур 6 | ||||
26.09 15:59 | 2-3 | |||
Тур 5 | ||||
23.09 15:59 | 1-1 | |||
Тур 4 | ||||
16.09 15:59 | 0-0 | |||
Тур 3 | ||||
05.09 15:59 | 1-1 | |||
Тур 2 | ||||
02.09 15:59 | 0-0 | |||
Тур 1 | ||||
22.08 15:59 | 2-0 |
Show all results