Австралия
A-League
Предстоящие матчи
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.05 08:10 | ☆ | |||
Последние результаты
| Semi Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.05 09:40 | 0-0 | |||
| 15.05 09:35 | 0-1 | |||
| 09.05 09:45 | 0-0 | |||
| 09.05 06:00 | 1-0 | |||
| Elimination Final | ||||
| 02.05 09:40 | 0-0 | |||
| 02.05 05:00 | 1-0 | |||
| Лига | ||||
| Тур 26 | ||||
| 26.04 07:30 | 1-0 | |||
| 26.04 05:00 | 0-0 | |||
| 25.04 11:45 | 1-0 | |||
| 25.04 09:35 | 0-0 | |||
| 25.04 07:00 | 3-0 | |||
| 24.04 09:35 | 3-0 | |||
| Тур 25 | ||||
| 19.04 05:30 | 0-1 | |||
| 19.04 03:00 | 0-1 | |||
| 18.04 09:35 | 0-0 | |||
| 18.04 07:00 | 1-0 | |||
| 18.04 05:00 | 1-1 | |||
| 17.04 09:35 | 2-1 | |||
| Показать все результаты | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Cosgrove | Auckland FC | 1 | 12 |
| 2 | Luka Jovanovic | Adelaide Utd | - | 11 |
| 3 | Ifeanyi Eze | Wellington Phoenix | - | 10 |
| 4 | Eli Adams | Newcastle Jets | 1 | 10 |
| 5 | Clayton John Taylor | Newcastle Jets | - | 9 |
| 5 | Lachlan Brook | Auckland FC | - | 9 |
| 5 | Jesse Randall | Auckland FC | - | 9 |
| Show more topscorers | ||||