Парагвай Primera Division
Club Libertad
Club Libertad Результаты
Club Libertad Upcoming Fixtures
Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
Тур #11 | ||||
06.09 21:30 | ☆ | |||
Тур #12 | ||||
18.09 20:00 | ||||
Тур #13 | ||||
25.09 20:00 | ||||
Тур #14 | ||||
02.10 20:00 | ||||
Тур #15 | ||||
09.10 20:00 | ||||
Тур #16 | ||||
16.10 20:00 | ||||
Тур #17 | ||||
23.10 20:00 | ||||
Тур #18 | ||||
31.10 21:00 | ||||
Тур #19 | ||||
07.11 21:00 | ||||
Тур #20 | ||||
14.11 21:00 | ||||
Тур #21 | ||||
21.11 21:00 | ||||
Тур #22 | ||||
28.11 21:00 |
Show all fixtures
Club Libertad Результаты
Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
Тур 10 | ||||
31.08 19:00 | 0-1 | |||
Тур 9 | ||||
25.08 21:30 | 0-2 | |||
Тур 8 | ||||
17.08 19:00 | 0-0 | |||
Тур 7 | ||||
10.08 21:30 | 0-0 | |||
Тур 6 | ||||
04.08 19:00 | 0-3 | |||
Тур 5 | ||||
31.07 21:30 | 0-1 | |||
Тур 4 | ||||
26.07 19:00 | 0-1 | |||
Тур 3 | ||||
19.07 19:00 | 0-1 | |||
Тур 2 | ||||
11.07 21:30 | 0-0 | |||
Тур 1 | ||||
05.07 21:30 | 0-1 | |||
Apertura | ||||
Тур 22 | ||||
01.06 19:00 | 0-0 | |||
Тур 21 | ||||
24.05 22:00 | 0-0 | |||
Тур 20 | ||||
21.05 22:30 | 0-1 | |||
Тур 19 | ||||
17.05 22:30 | 0-0 | |||
Тур 18 | ||||
11.05 22:30 | 0-0 | |||
Тур 17 | ||||
04.05 23:15 | 0-0 | |||
Тур 16 | ||||
27.04 23:15 | 0-0 | |||
Тур 15 | ||||
19.04 21:00 | 1-0 | |||
Тур 14 | ||||
14.04 21:30 | 1-0 | |||
Тур 13 | ||||
11.04 21:30 | 0-0 | |||
Тур 12 | ||||
05.04 23:30 | 1-0 | |||
Тур 11 | ||||
28.03 21:15 | 0-0 | |||
Тур 10 | ||||
22.03 21:15 | 0-3 | |||
Тур 9 | ||||
15.03 22:30 | 1-1 | |||
Тур 8 | ||||
08.03 23:30 | 1-0 | |||
Тур 7 | ||||
28.02 23:30 | 1-0 | |||
Тур 6 | ||||
22.02 23:30 | 0-1 | |||
Тур 5 | ||||
16.02 23:30 | 0-0 | |||
Тур 4 | ||||
09.02 23:30 | 0-0 | |||
Тур 3 | ||||
02.02 23:30 | 0-2 | |||
Тур 2 | ||||
29.01 23:30 | 0-3 | |||
Тур 1 | ||||
26.01 23:45 | 0-0 |
Show all results