ЮАР
Premier League
Команды Результаты
Команды Upcoming Fixtures
Тур #11 | ||||
---|---|---|---|---|
29.12 13:30 | ☆ | |||
Тур #12 | ||||
04.01 13:30 | ||||
Тур #13 | ||||
11.01 13:30 | ||||
Тур #14 | ||||
21.01 17:30 | ||||
Тур #15 | ||||
31.01 17:30 | ||||
Тур #16 | ||||
04.02 17:30 | ||||
Тур #17 | ||||
08.02 13:30 | ||||
Тур #18 | ||||
18.02 17:30 | ||||
Тур #19 | ||||
22.02 18:00 | ||||
Тур #20 | ||||
01.03 13:30 | ||||
Тур #21 | ||||
04.03 17:30 | ||||
Тур #22 | ||||
11.03 17:30 | ||||
Тур #23 | ||||
15.03 13:30 | ||||
Тур #24 | ||||
29.03 18:00 | ||||
Тур #25 | ||||
05.04 18:00 | ||||
Тур #26 | ||||
20.04 13:00 | ||||
Тур #27 | ||||
25.04 17:30 | ||||
Тур #28 | ||||
03.05 18:00 | ||||
Тур #29 | ||||
17.05 13:00 | ||||
Тур #30 | ||||
24.05 13:00 |
Show all fixtures
Команды Результаты
Тур 10 | ||||
---|---|---|---|---|
14.12 18:30 | 0-0 | |||
Тур 9 | ||||
07.12 15:45 | 0-1 | |||
Тур 8 | ||||
03.12 17:30 | ||||
Тур 7 | ||||
30.11 18:00 | 2-0 | |||
Тур 6 | ||||
30.10 17:30 | 1-0 | |||
Тур 5 | ||||
27.10 13:00 | 0-0 | |||
Тур 4 | ||||
28.09 15:30 | 0-0 | |||
Тур 3 | ||||
26.09 10:00 | 0-0 | |||
Тур 2 | ||||
21.09 13:00 | 0-1 | |||
Тур 1 | ||||
18.09 17:30 | 1-0 |
Show all results