Эль Сальвадор Primera Division
Alianza
Alianza Результаты
Alianza Upcoming Fixtures
Alianza Результаты
Quarterfinals(A) | ||||
---|---|---|---|---|
08.12 01:15 | 0-0 | |||
06.12 02:00 | 1-0 | |||
Apertura | ||||
Тур 22 | ||||
30.11 21:15 | 1-0 | |||
Тур 21 | ||||
17.11 01:00 | 0-1 | |||
Тур 20 | ||||
10.11 21:15 | 0-1 | |||
Тур 19 | ||||
03.11 01:20 | 0-0 | |||
Тур 18 | ||||
01.11 00:00 | 0-0 | |||
Тур 17 | ||||
27.10 21:00 | 1-0 | |||
Тур 16 | ||||
20.10 21:15 | 1-0 | |||
Тур 15 | ||||
13.10 21:00 | 0-0 | |||
Тур 13 | ||||
04.10 01:00 | 0-1 | |||
Тур 12 | ||||
30.09 00:00 | 0-0 | |||
Тур 4 | ||||
26.09 01:00 | 1-0 | |||
Тур 11 | ||||
22.09 21:00 | 0-1 | |||
Тур 7 | ||||
19.09 21:00 | 0-0 | |||
Тур 10 | ||||
15.09 01:00 | 0-0 | |||
Тур 9 | ||||
12.09 01:00 | 2-0 | |||
Тур 8 | ||||
01.09 01:00 | 0-0 | |||
Тур 6 | ||||
25.08 01:00 | 1-0 | |||
Тур 5 | ||||
18.08 21:00 | 0-1 | |||
Тур 2 | ||||
01.08 21:30 | 0-3 | |||
Тур 1 | ||||
28.07 00:00 | 0-1 |
Show all results