Колумбия
Categoría Primera A
Latest Scores
Final(C) | ||||
---|---|---|---|---|
22.12 23:00 | 2-0 | |||
19.12 00:30 | 0-1 | |||
Quadrangular(C) | ||||
Тур 6 | ||||
09.12 00:00 | 0-0 | |||
09.12 00:00 | 0-2 | |||
08.12 21:30 | 1-0 | |||
08.12 21:30 | 1-0 | |||
Тур 5 | ||||
06.12 01:30 | 1-0 | |||
05.12 23:30 | 0-0 | |||
05.12 01:30 | 2-0 | |||
04.12 23:30 | 1-0 | |||
Show all results |