Колумбия Categoría Primera A
Fortaleza C.E.I.F.
Fortaleza C.E.I.F. Результаты
Fortaleza C.E.I.F. Upcoming Fixtures
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тур #1 | ||||
| 26.07 20:00 | ☆ | |||
| Тур #2 | ||||
| 02.08 20:00 | ||||
| Тур #3 | ||||
| 05.08 20:00 | ||||
| Тур #4 | ||||
| 09.08 20:00 | ||||
| Тур #5 | ||||
| 16.08 20:00 | ||||
| Тур #6 | ||||
| 23.08 20:00 | ||||
| Тур #7 | ||||
| 26.08 20:00 | ||||
| Тур #8 | ||||
| 30.08 20:00 | ||||
| Тур #9 | ||||
| 06.09 20:00 | ||||
| Тур #10 | ||||
| 13.09 20:00 | ||||
| Тур #11 | ||||
| 20.09 20:00 | ||||
| Тур #12 | ||||
| 27.09 20:00 | ||||
| Тур #13 | ||||
| 04.10 20:00 | ||||
| Тур #14 | ||||
| 11.10 20:00 | ||||
| Тур #15 | ||||
| 18.10 20:00 | ||||
| Тур #16 | ||||
| 25.10 21:00 | ||||
| Тур #17 | ||||
| 01.11 21:00 | ||||
| Тур #18 | ||||
| 04.11 21:00 | ||||
| Тур #19 | ||||
| 08.11 21:00 | ||||
Показать все расписания
Fortaleza C.E.I.F. Результаты
| Apertura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тур 19 | ||||
| 03.05 20:30 | 1-0 | |||
| Тур 18 | ||||
| 26.04 01:30 | 0-0 | |||
| Тур 5 | ||||
| 23.04 01:30 | 0-1 | |||
| Тур 17 | ||||
| 19.04 01:30 | 1-0 | |||
| Тур 15 | ||||
| 03.04 23:20 | 1-1 | |||
| Тур 14 | ||||
| 31.03 01:20 | 2-1 | |||
| Тур 13 | ||||
| 25.03 01:00 | 1-1 | |||
| Тур 12 | ||||
| 19.03 23:20 | 1-0 | |||
| Тур 11 | ||||
| 16.03 01:30 | 1-0 | |||
| Тур 10 | ||||
| 05.03 01:00 | 0-0 | |||
| Тур 16 | ||||
| 01.03 23:10 | 1-0 | |||
| Тур 8 | ||||
| 21.02 19:00 | 1-1 | |||
| Тур 7 | ||||
| 16.02 01:30 | 1-1 | |||
| Тур 6 | ||||
| 13.02 01:30 | 1-0 | |||
| Тур 9 | ||||
| 07.02 23:20 | 0-0 | |||
| Тур 4 | ||||
| 31.01 21:00 | 1-0 | |||
| Тур 3 | ||||
| 27.01 23:20 | 0-1 | |||
| Тур 2 | ||||
| 24.01 19:00 | 0-0 | |||
| Тур 1 | ||||
| 17.01 01:30 | 0-0 | |||
Показать все результаты