Колумбия Categoría Primera A
La Equidad
La Equidad Результаты
La Equidad Upcoming Fixtures
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тур #11 | ||||
| 20.09 21:05 | ☆ | |||
| Тур #12 | ||||
| 26.09 21:10 | ☆ | |||
| Тур #17 | ||||
| 02.10 01:00 | ||||
| Тур #14 | ||||
| 10.10 23:10 | ||||
| Тур #15 | ||||
| 22.10 01:20 | ||||
| Тур #16 | ||||
| 25.10 21:05 | ||||
| Тур #5 | ||||
| 29.10 01:05 | ☆ | |||
| Тур #18 | ||||
| 08.11 19:00 | ||||
| Тур #19 | ||||
| 12.11 21:00 | ||||
Показать все расписания
La Equidad Результаты
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тур 13 | ||||
| 17.09 01:20 | 1-1 | |||
| Тур 10 | ||||
| 12.09 21:05 | 2-2 | |||
| Тур 9 | ||||
| 06.09 21:00 | 1-1 | |||
| Тур 8 | ||||
| 30.08 23:15 | 0-0 | |||
| Тур 7 | ||||
| 28.08 01:15 | 1-1 | |||
| Тур 6 | ||||
| 23.08 23:10 | 2-1 | |||
| Тур 2 | ||||
| 19.08 23:00 | 0-0 | |||
| Тур 4 | ||||
| 08.08 23:25 | 1-0 | |||
| Тур 3 | ||||
| 05.08 23:15 | 0-0 | |||
| Тур 1 | ||||
| 26.07 19:00 | 0-0 | |||
| Quarter Final(A) | ||||
| 12.05 23:20 | 2-1 | |||
| 09.05 21:00 | 1-1 | |||
| Apertura | ||||
| Тур 19 | ||||
| 03.05 20:30 | 0-0 | |||
| Тур 18 | ||||
| 27.04 01:20 | 3-0 | |||
| Тур 17 | ||||
| 20.04 23:20 | 1-0 | |||
| Тур 16 | ||||
| 13.04 01:30 | 0-1 | |||
| Тур 15 | ||||
| 03.04 23:20 | 1-1 | |||
| Тур 14 | ||||
| 29.03 21:10 | 0-0 | |||
| Тур 13 | ||||
| 22.03 01:30 | 1-0 | |||
| Тур 12 | ||||
| 18.03 23:20 | 0-1 | |||
| Тур 11 | ||||
| 14.03 19:00 | 0-0 | |||
| Тур 10 | ||||
| 05.03 23:10 | 1-1 | |||
| Тур 9 | ||||
| 01.03 21:00 | 0-0 | |||
| Тур 8 | ||||
| 22.02 01:30 | 0-0 | |||
| Тур 7 | ||||
| 15.02 01:30 | 0-0 | |||
| Тур 6 | ||||
| 12.02 01:30 | 1-1 | |||
| Тур 5 | ||||
| 07.02 01:30 | 0-2 | |||
| Тур 4 | ||||
| 02.02 23:20 | 0-0 | |||
| Тур 3 | ||||
| 29.01 23:10 | 0-2 | |||
| Тур 2 | ||||
| 23.01 23:20 | 1-1 | |||
| Тур 1 | ||||
| 17.01 21:10 | ||||
Показать все результаты