Thun
3 - 8
(ПЕР 2-3)
Young Boys
⚽ Детали
| 1' | ⚽ Samuel Essende (Sandro Lauper) [0-1] | |
| ⚽ Elmin Rastoder (Christopher Ibayi) [1-1] | 11' | |
| ⚽ Elmin Rastoder (Justin Roth) [2-1] | 13' | |
| 🟨 Christopher Ibayi | 17' | |
| 26' | ⚽ (P) Samuel Essende [2-2] | |
| 29' | 🟨 Ebrima Colley | |
| 43' | ⚽ Alvyn Sanches (Edimilson Fernandes) [2-3] | |
| 🟥 Marco Burki | 45+3' | |
| 54' | ⚽ (P) Samuel Essende [2-4] | |
| 🔄 Brighton Labeau (Kastriot Imeri) | 57' | |
| 🔄 Valmir Matoshi (Mattias Kait) | 57' | |
| 🔄 Nils Reichmuth (Christopher Ibayi) | 57' | |
| 🟨 Leonardo Bertone | 61' | |
| 62' | 🔄 Armin Gigovic (Edimilson Fernandes) | |
| 62' | 🔄 Alan Virginius (Darian Males) | |
| 63' | 🔄 Christian Fassnacht (Ebrima Colley) | |
| 64' | ⚽ Alan Virginius (Armin Gigovic) [2-5] | |
| 69' | ⚽ Christian Fassnacht (Alan Virginius) [2-6] | |
| 🔄 Noah Manuel Rupp (Elmin Rastoder) | 70' | |
| 75' | 🔄 Chris Vianney Bedia (Alvyn Sanches) | |
| 75' | 🔄 Jaouen Hadjam (Yan Valery) | |
| 77' | ⚽ (P) Chris Vianney Bedia [2-7] | |
| 🟥 Jan Bamert | 77' | |
| 79' | 🟨 Sandro Lauper | |
| ⚽ Leonardo Bertone [3-7] | 79' | |
| 🔄 Dominik Franke (Leonardo Bertone) | 80' | |
| 82' | ⚽ Christian Fassnacht (Armin Gigovic) [3-8] | |
| 86' | 🟨 Samuel Essende | |
| 🟨 Niklas Steffen | 90' |
📊 Статистика Матча - Итого
| Thun | Young Boys | |
|---|---|---|
| 43% | Possession | 57% |
| 15 | Удары | 25 |
| 6 | Shots on Goal | 11 |
| 3 | Желтые карточки | 3 |
| 2 | Красные карточки | 0 |
| 2 | Saves | 3 |
| 3 | Угловые | 2 |
| 3 | Офсайды | 1 |
| 324 | Пасы | 425 |
| 74 | Attacks | 79 |
| 43 | Dangerous Attacks | 56 |
📊 Статистика Матча - Первый тайм
| Thun | Young Boys | |
|---|---|---|
| 49% | Possession | 51% |
| 12 | Удары | 7 |
| 4 | Shots on Goal | 3 |
| 1 | Желтые карточки | 1 |
| 1 | Красные карточки | 0 |
| 0 | Saves | 2 |
| 2 | Угловые | 0 |
| 3 | Офсайды | 1 |
| 188 | Пасы | 198 |
| 45 | Attacks | 34 |
| 36 | Dangerous Attacks | 21 |
📋 Составы
| Thun | Young Boys |
|---|---|
| 4222 | 4231 |
24 Niklas Steffen 47 Fabio Fehr 19 Jan Bamert 23 Marco Burki 27 Michael Heule 6 Leonardo Bertone 14 Mattias Kait 16 Justin Roth 7 Kastriot Imeri 18 Christopher Ibayi 74 Elmin Rastoder | 1 Marvin Keller 22 Yan Valery 30 Sandro Lauper 23 Loris Benito 33 Stefan Bukinac 13 Dominik Pech 6 Edimilson Fernandes 39 Darian Males 10 Alvyn Sanches 11 Ebrima Colley 99 Samuel Essende |
| Замены | |
25 Tim Spycher 5 Dominik Franke 17 Ashvin Balaruban 37 Lucien Dahler 78 Valmir Matoshi 70 Nils Reichmuth 20 Noah Manuel Rupp 96 Brighton Labeau 9 Furkan Dursun | 40 Dario Marzino 5 Gregory Wuthrich 4 Tanguy Zoukrou 3 Jaouen Hadjam 16 Christian Fassnacht 37 Armin Gigovic 77 Joel Almada Monteiro 7 Alan Virginius 29 Chris Vianney Bedia |
H2H
📈 Thun - Последние матчи
| Sion 2 - 0 Thun | L | |
| Basel 3 - 1 Thun | L | |
| Thun 0 - 1 FC Lugano | L | |
| Thun 3 - 1 Basel | W | |
| FC Lugano 1 - 0 Thun | L |
📈 Young Boys - Последние матчи
| Young Boys 3 - 0 Basel | W | |
| FC Lugano 1 - 0 Young Boys | L | |
| Young Boys 1 - 2 St Gallen | L | |
| Young Boys 2 - 1 N. Xamax | W | |
| Young Boys 1 - 1 Servette | D |
Швейцария: Суперлига: Thun v Young Boys, 14 Май 2026, 14:30 UTC на LiveScores.pro.