Голландия
Eerste Divisie
Предстоящие матчи
| Тур #11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.10 18:00 | ☆ | |||
| 16.10 18:00 | ☆ | |||
| 16.10 18:00 | ☆ | |||
| 16.10 18:00 | ☆ | |||
| 17.10 14:30 | ☆ | |||
| 18.10 10:15 | ☆ | |||
| 18.10 14:45 | ☆ | |||
| 19.10 18:00 | ||||
| 19.10 18:00 | ||||
| 19.10 18:00 | ||||
| Тур #12 | ||||
| 23.10 18:00 | ||||
| 23.10 18:00 | ||||
| 23.10 18:00 | ||||
| 23.10 18:00 | ||||
| 23.10 18:00 | ||||
| 23.10 18:00 | ||||
| 23.10 18:00 | ||||
| 23.10 18:00 | ||||
| 23.10 18:00 | ||||
| 24.10 14:30 | ||||
| Показать все расписания | ||||
Последние результаты
| Тур 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09.10 18:00 | 2-0 | |||
| 09.10 18:00 | 2-1 | |||
| 09.10 18:00 | 1-0 | |||
| 09.10 18:00 | 0-1 | |||
| 09.10 18:00 | 0-1 | |||
| 09.10 18:00 | 0-0 | |||
| 09.10 18:00 | 1-0 | |||
| 09.10 18:00 | 0-2 | |||
| 09.10 18:00 | 0-1 | |||
| 09.10 18:00 | 0-0 | |||
| Тур 9 | ||||
| 04.10 12:30 | 0-0 | |||
| 03.10 18:00 | 1-0 | |||
| 03.10 18:00 | 0-0 | |||
| 03.10 18:00 | 1-0 | |||
| 03.10 18:00 | 1-0 | |||
| 03.10 14:30 | 1-2 | |||
| 03.10 14:30 | 1-1 | |||
| 02.10 19:00 | 1-2 | |||
| Показать все результаты | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Paul N'djoli | Heracles | 1 | 11 |
| 2 | Henk Veerman | Volendam | - | 10 |
| 3 | Naoufal Bannis | Vitesse | 1 | 9 |
| 4 | Freddy Quispel | Emmen | - | 7 |
| 5 | Tristan van Gilst | Heracles | 4 | 7 |
| Show more topscorers | ||||