Africa
CAF Confederation Cup Расписание
Расписание
Groups | ||||
---|---|---|---|---|
Тур #4 | ||||
05.01 11:00 | ||||
05.01 11:00 | ||||
05.01 11:00 | ||||
05.01 11:00 | ||||
05.01 11:00 | ||||
05.01 11:00 | ||||
05.01 11:00 | ||||
05.01 11:00 | ||||
Тур #5 | ||||
12.01 11:00 | ||||
12.01 11:00 | ||||
12.01 11:00 | ||||
12.01 11:00 | ||||
12.01 11:00 | ||||
12.01 11:00 | ||||
12.01 11:00 | ||||
12.01 11:00 | ||||
Тур #6 | ||||
19.01 11:00 | ||||
19.01 11:00 | ||||
19.01 11:00 | ||||
19.01 11:00 | ||||
19.01 11:00 | ||||
19.01 11:00 | ||||
19.01 11:00 | ||||
19.01 11:00 |