Англия EFL Championship
Leeds United
Leeds United Результаты
Leeds United Upcoming Fixtures
Тур #40 | ||||
---|---|---|---|---|
05.04 11:30 | ☆ | |||
Тур #41 | ||||
08.04 19:00 | ☆ | |||
Тур #42 | ||||
12.04 11:30 | ||||
Тур #43 | ||||
18.04 19:00 | ||||
Тур #44 | ||||
21.04 14:00 | ||||
Тур #45 | ||||
26.04 14:00 | ||||
Тур #46 | ||||
03.05 11:30 |
Show all fixtures
Leeds United Результаты
Тур 39 | ||||
---|---|---|---|---|
29.03 15:00 | 1-0 | |||
Тур 38 | ||||
15.03 12:30 | 2-1 | |||
Тур 37 | ||||
12.03 19:45 | 1-0 | |||
Тур 36 | ||||
09.03 12:00 | 0-0 | |||
Тур 35 | ||||
01.03 12:30 | 1-1 | |||
Тур 34 | ||||
24.02 20:00 | 1-0 | |||
Тур 33 | ||||
17.02 20:00 | 0-1 | |||
Тур 32 | ||||
11.02 19:45 | 0-3 | |||
Тур 31 | ||||
05.02 19:45 | 0-2 | |||
Тур 30 | ||||
01.02 15:00 | 2-0 | |||
Тур 29 | ||||
27.01 20:00 | 0-0 | |||
Тур 28 | ||||
22.01 19:45 | 1-0 | |||
Тур 27 | ||||
19.01 12:00 | 1-0 | |||
Тур 26 | ||||
04.01 15:00 | 1-0 | |||
Тур 25 | ||||
01.01 15:00 | 0-0 | |||
Тур 24 | ||||
29.12 17:45 | 0-0 | |||
Тур 23 | ||||
26.12 20:00 | 0-1 | |||
Тур 22 | ||||
21.12 15:00 | 1-0 | |||
Тур 21 | ||||
14.12 12:30 | 1-0 | |||
Тур 20 | ||||
10.12 20:00 | 1-0 | |||
Тур 19 | ||||
07.12 12:30 | 2-0 | |||
Тур 18 | ||||
30.11 13:30 | 1-0 | |||
Тур 17 | ||||
27.11 19:45 | 2-0 | |||
Тур 16 | ||||
24.11 15:00 | 2-1 | |||
Тур 15 | ||||
09.11 15:00 | 1-0 | |||
Тур 14 | ||||
06.11 19:45 | 1-0 | |||
Тур 13 | ||||
02.11 15:00 | 3-0 | |||
Тур 12 | ||||
26.10 11:30 | 0-0 | |||
Тур 11 | ||||
22.10 18:45 | 2-0 | |||
Тур 10 | ||||
18.10 19:00 | 0-0 | |||
Тур 9 | ||||
04.10 19:00 | 1-1 | |||
Тур 8 | ||||
01.10 18:45 | 1-0 | |||
Тур 7 | ||||
28.09 14:00 | 1-0 | |||
Тур 6 | ||||
21.09 14:00 | 0-1 | |||
Тур 5 | ||||
14.09 11:30 | 0-1 | |||
Тур 4 | ||||
31.08 14:00 | 0-0 | |||
Тур 3 | ||||
23.08 19:00 | 0-1 | |||
Тур 2 | ||||
17.08 11:30 | 0-0 | |||
Тур 1 | ||||
10.08 11:30 | 1-2 |
Show all results