Уругвай Primera Division
CA River Plate
CA River Plate Результаты
CA River Plate Upcoming Fixtures
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тур #15 | ||||
| 08.11 22:00 | ☆ | |||
CA River Plate Результаты
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тур 14 | ||||
| 02.11 13:00 | 1-0 | |||
| Тур 13 | ||||
| 26.10 16:30 | 0-0 | |||
| Тур 12 | ||||
| 19.10 13:30 | 0-0 | |||
| Тур 11 | ||||
| 12.10 15:59 | 0-1 | |||
| Тур 10 | ||||
| 03.10 19:00 | 0-1 | |||
| Тур 9 | ||||
| 28.09 21:30 | 0-1 | |||
| Тур 8 | ||||
| 21.09 18:30 | 1-0 | |||
| Тур 7 | ||||
| 14.09 13:30 | 0-0 | |||
| Тур 6 | ||||
| 06.09 23:30 | 2-0 | |||
| Тур 5 | ||||
| 30.08 19:00 | 0-1 | |||
| Тур 4 | ||||
| 24.08 21:00 | 1-0 | |||
| Тур 3 | ||||
| 17.08 14:00 | 0-2 | |||
| Тур 2 | ||||
| 11.08 22:00 | 1-0 | |||
| Тур 1 | ||||
| 02.08 18:00 | 0-0 | |||
| Torneo Intermedio | ||||
| Тур 7 | ||||
| 30.06 22:00 | 1-0 | |||
| Тур 6 | ||||
| 22.06 14:00 | 1-0 | |||
| Тур 5 | ||||
| 19.06 20:30 | 0-0 | |||
| Тур 4 | ||||
| 15.06 18:00 | 0-2 | |||
| Тур 3 | ||||
| 06.06 22:00 | 1-0 | |||
| Тур 2 | ||||
| 01.06 14:00 | 1-2 | |||
| Тур 1 | ||||
| 25.05 20:30 | 1-0 | |||
| Apertura | ||||
| Тур 15 | ||||
| 17.05 18:00 | 0-0 | |||
| Тур 14 | ||||
| 04.05 23:00 | 1-0 | |||
| Тур 13 | ||||
| 26.04 18:00 | 0-0 | |||
| Тур 12 | ||||
| 18.04 21:30 | 0-0 | |||
| Тур 11 | ||||
| 13.04 23:00 | 0-0 | |||
| Тур 10 | ||||
| 06.04 17:30 | 0-0 | |||
| Тур 9 | ||||
| 29.03 20:00 | 0-0 | |||
| Тур 8 | ||||
| 26.03 17:00 | 0-0 | |||
| Тур 7 | ||||
| 23.03 18:30 | 0-1 | |||
| Тур 6 | ||||
| 18.03 00:15 | 0-1 | |||
| Тур 5 | ||||
| 08.03 23:00 | 2-2 | |||
| Тур 4 | ||||
| 24.02 00:30 | 0-1 | |||
| Тур 3 | ||||
| 17.02 00:45 | 1-1 | |||
| Тур 2 | ||||
| 08.02 22:30 | 0-0 | |||
| Тур 1 | ||||
| 03.02 22:30 | 1-0 | |||
Показать все результаты