Lebanon Premier League
Jwayya
Jwayya Результаты
Jwayya Upcoming Fixtures
| Championship Round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тур #5 | ||||
| 28.07 18:30 | ☆ | |||
| Тур #6 | ||||
| 01.08 14:30 | ☆ | |||
Jwayya Результаты
| Championship Round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тур 4 | ||||
| 24.07 18:30 | 0-0 | |||
| Тур 3 | ||||
| 20.07 14:30 | 1-0 | |||
| Тур 2 | ||||
| 16.07 18:30 | 0-0 | |||
| Тур 1 | ||||
| 12.07 18:00 | 0-0 | |||
| Обычный сезон | ||||
| Тур 22 | ||||
| 02.07 12:30 | 0-0 | |||
| Тур 21 | ||||
| 28.06 18:30 | 0-0 | |||
| Тур 20 | ||||
| 24.06 19:00 | 0-0 | |||
| Тур 19 | ||||
| 20.06 13:00 | 2-2 | |||
| Тур 18 | ||||
| 16.06 18:30 | 0-0 | |||
| Placement Group | ||||
| Тур 3 | ||||
| 18.05 19:00 | 0-0 | |||
| Тур 1 | ||||
| 12.05 18:00 | 0-1 | |||
| Обычный сезон | ||||
| Тур 17 | ||||
| 27.02 19:00 | 0-0 | |||
| Тур 16 | ||||
| 21.02 14:00 | 0-0 | |||
| Тур 15 | ||||
| 15.02 12:15 | 0-1 | |||
| Тур 14 | ||||
| 06.02 14:00 | 0-1 | |||
| Тур 13 | ||||
| 01.02 12:15 | 0-0 | |||
| Тур 11 | ||||
| 26.12 12:15 | 0-0 | |||
| Тур 10 | ||||
| 21.12 14:00 | 0-0 | |||
| Тур 9 | ||||
| 14.12 14:15 | 0-0 | |||
| Тур 8 | ||||
| 05.12 12:15 | 2-1 | |||
| Тур 7 | ||||
| 08.11 14:15 | 0-1 | |||
| Тур 6 | ||||
| 02.11 12:15 | 0-0 | |||
| Тур 5 | ||||
| 25.10 13:15 | 2-0 | |||
| Тур 4 | ||||
| 18.10 12:00 | 3-0 | |||
| Тур 3 | ||||
| 04.10 13:15 | 0-0 | |||
| Тур 2 | ||||
| 26.09 12:30 | 0-0 | |||
| Тур 1 | ||||
| 19.09 12:30 | 0-0 | |||
Показать все результаты