Guatemala
Liga Nacional Расписание
Расписание
Тур #13 | ||||
---|---|---|---|---|
04.10 21:00 | ☆ | |||
04.10 23:00 | ☆ | |||
05.10 01:00 | ☆ | |||
05.10 17:00 | ☆ | |||
05.10 21:00 | ☆ | |||
06.10 00:00 | ☆ | |||
Тур #10 | ||||
08.10 15:59 | ☆ | |||
08.10 21:00 | ☆ | |||
Тур #14 | ||||
11.10 21:00 | ☆ | |||
11.10 23:00 | ☆ | |||
12.10 01:00 | ☆ | |||
12.10 20:00 | ||||
12.10 22:00 | ||||
13.10 00:00 | ||||
Тур #12 | ||||
16.10 02:00 | ☆ | |||
Тур #15 | ||||
18.10 17:00 | ||||
18.10 21:00 | ||||
19.10 02:00 | ||||
19.10 21:00 | ||||
19.10 23:00 | ||||
20.10 01:30 | ||||
Тур #16 | ||||
25.10 21:00 | ||||
25.10 23:00 | ||||
26.10 02:00 | ||||
26.10 03:00 | ||||
26.10 21:00 | ||||
26.10 23:00 | ||||
Тур #17 | ||||
01.11 21:00 | ||||
01.11 23:00 | ||||
02.11 01:00 | ||||
02.11 17:00 | ||||
02.11 21:00 | ||||
03.11 02:00 | ||||
Тур #18 | ||||
05.11 20:00 | ||||
05.11 22:00 | ||||
06.11 00:00 | ||||
06.11 02:00 | ||||
06.11 23:00 | ||||
07.11 01:00 | ||||
Тур #19 | ||||
08.11 21:00 | ||||
08.11 23:00 | ||||
09.11 01:00 | ||||
09.11 03:00 | ||||
09.11 21:00 | ||||
09.11 23:00 | ||||
Тур #20 | ||||
15.11 21:00 | ||||
15.11 23:00 | ||||
16.11 02:00 | ||||
16.11 17:00 | ||||
16.11 21:00 | ||||
17.11 00:00 | ||||
Тур #21 | ||||
22.11 20:00 | ||||
22.11 22:00 | ||||
23.11 00:00 | ||||
23.11 02:00 | ||||
23.11 21:00 | ||||
23.11 23:00 | ||||
Тур #22 | ||||
30.11 21:00 | ||||
30.11 21:00 | ||||
30.11 21:00 | ||||
30.11 21:00 | ||||
30.11 21:00 | ||||
30.11 21:00 |