Мальта Premier League
Hibernians
Hibernians Результаты
Hibernians Upcoming Fixtures
| Closing Round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тур #3 | ||||
| 31.01 18:00 | ☆ | |||
| Тур #4 | ||||
| 04.02 20:00 | ☆ | |||
| Тур #5 | ||||
| 07.02 15:30 | ||||
| Тур #6 | ||||
| 15.02 15:30 | ||||
| Тур #7 | ||||
| 18.02 17:30 | ||||
| Тур #8 | ||||
| 22.02 15:30 | ||||
| Тур #9 | ||||
| 28.02 15:30 | ||||
| Тур #10 | ||||
| 07.03 15:59 | ||||
| Тур #11 | ||||
| 13.03 15:59 | ||||
Показать все расписания
Hibernians Результаты
| Closing Round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тур 2 | ||||
| 25.01 13:00 | 1-1 | |||
| Тур 1 | ||||
| 18.01 15:59 | 0-0 | |||
| Opening round Play-Out | ||||
| Тур 16 | ||||
| 11.01 13:00 | 0-0 | |||
| Тур 15 | ||||
| 06.01 17:30 | 1-0 | |||
| Тур 14 | ||||
| 18.12 19:30 | 1-3 | |||
| Тур 13 | ||||
| 12.12 20:00 | 0-0 | |||
| Тур 12 | ||||
| 25.11 19:30 | 0-0 | |||
| Opening round | ||||
| Тур 11 | ||||
| 01.11 18:00 | 2-0 | |||
| Тур 10 | ||||
| 29.10 17:15 | 1-2 | |||
| Тур 9 | ||||
| 25.10 13:45 | 1-0 | |||
| Тур 8 | ||||
| 03.10 16:45 | 0-1 | |||
| Тур 7 | ||||
| 27.09 16:30 | 1-0 | |||
| Тур 6 | ||||
| 23.09 19:00 | 0-2 | |||
| Тур 5 | ||||
| 20.09 17:15 | 1-0 | |||
| Тур 4 | ||||
| 17.09 19:00 | 1-1 | |||
| Тур 3 | ||||
| 13.09 16:15 | 0-1 | |||
| Тур 2 | ||||
| 24.08 16:45 | 1-1 | |||
| Тур 1 | ||||
| 18.08 17:00 | 1-1 | |||
Показать все результаты