Австрия
Bundesliga
Предстоящие матчи
| Relegation Group | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тур #25 | ||||
| 04.04 15:00 | ☆ | |||
| 04.04 15:00 | ☆ | |||
| Championship Playoff | ||||
| Тур #25 | ||||
| 05.04 12:30 | ☆ | |||
| 05.04 12:30 | ☆ | |||
| 05.04 15:00 | ☆ | |||
| Показать все расписания | ||||
Последние результаты
| Relegation Group | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тур 25 | ||||
| 03.04 17:30 | 0-1 | |||
| Championship Playoff | ||||
| Тур 24 | ||||
| 22.03 15:59 | 2-1 | |||
| 22.03 13:30 | 0-1 | |||
| Relegation Group | ||||
| Показать все результаты | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingstone Mutandwa | Ried | 3 | 12 |
| 2 | Otar Kiteishvili | Sturm Graz | 5 | 11 |
| 3 | Elias Havel | Hartberg | 3 | 10 |
| 4 | Ramiz Harakate | Grazer AK | 1 | 9 |
| 4 | Patrick Greil | Altach | 1 | 9 |
| Show more topscorers | ||||