Австрия
					Bundesliga
					
				
			Предстоящие матчи
| Тур #11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26.10 13:30 | ☆ | |||
| 26.10 13:30 | ☆ | |||
| 26.10 15:59 | ☆ | |||
| Тур #12 | ||||
| 01.11 15:59 | ☆ | |||
| 01.11 15:59 | ☆ | |||
| 01.11 15:59 | ☆ | |||
| 02.11 13:30 | ||||
| 02.11 13:30 | ||||
| 02.11 15:59 | ||||
| Показать все расписания | ||||
Последние результаты
| Тур 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25.10 15:00 | 0-0 | |||
| 25.10 15:00 | 0-0 | |||
| 25.10 15:00 | 1-0 | |||
| Тур 10 | ||||
| 19.10 15:00 | 0-2 | |||
| 19.10 12:30 | 1-1 | |||
| 19.10 12:30 | 1-1 | |||
| 18.10 15:00 | 1-0 | |||
| 18.10 15:00 | 0-0 | |||
| 18.10 15:00 | 1-2 | |||
| Показать все результаты | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Pink | Wolfsberger | - | 6 | 
| 2 | Valentino Muller | WSG Tirol | 2 | 6 | 
| 2 | Petar Ratkov | Salzburg | 2 | 6 | 
| 4 | Kingstone Mutandwa | Ried | 1 | 5 | 
| 5 | Otar Kiteishvili | Sturm Graz | 2 | 5 | 
| Show more topscorers | ||||

