ЮАР First League
Pretoria University
Pretoria University Результаты
Pretoria University Upcoming Fixtures
Тур #15 | ||||
---|---|---|---|---|
12.01 13:30 | ||||
Тур #16 | ||||
17.01 13:30 | ||||
Тур #17 | ||||
02.02 13:30 | ||||
Тур #18 | ||||
09.02 13:30 | ||||
Тур #19 | ||||
22.02 13:30 | ||||
Тур #20 | ||||
02.03 13:30 | ||||
Тур #21 | ||||
11.03 13:30 | ||||
Тур #22 | ||||
16.03 13:30 | ||||
Тур #23 | ||||
29.03 13:30 | ||||
Тур #24 | ||||
06.04 13:30 | ||||
Тур #25 | ||||
12.04 13:30 | ||||
Тур #26 | ||||
22.04 13:30 | ||||
Тур #27 | ||||
26.04 13:00 | ||||
Тур #28 | ||||
02.05 17:30 | ||||
Тур #29 | ||||
11.05 13:00 | ||||
Тур #30 | ||||
18.05 13:00 |
Show all fixtures
Pretoria University Результаты
Тур 14 | ||||
---|---|---|---|---|
15.12 13:30 | 1-0 | |||
Тур 13 | ||||
07.12 13:30 | 0-0 | |||
Тур 12 | ||||
01.12 13:30 | 1-1 | |||
Тур 11 | ||||
24.11 13:30 | 1-0 | |||
Тур 10 | ||||
10.11 13:30 | 0-0 | |||
Тур 9 | ||||
01.11 17:30 | 0-0 | |||
Тур 8 | ||||
27.10 13:30 | 1-2 | |||
Тур 7 | ||||
20.10 13:30 | 1-1 | |||
Тур 6 | ||||
05.10 13:30 | 0-0 | |||
Тур 5 | ||||
29.09 13:00 | 0-0 | |||
Тур 4 | ||||
21.09 13:00 | 0-0 | |||
Тур 3 | ||||
15.09 13:00 | 0-0 | |||
Тур 2 | ||||
31.08 13:00 | 0-0 | |||
Тур 1 | ||||
25.08 13:00 | 0-0 |
Show all results