Израиль State League
Hapoel Beit Shean
Hapoel Beit Shean Результаты
Hapoel Beit Shean Upcoming Fixtures
North | ||||
---|---|---|---|---|
Тур #12 | ||||
31.12 12:00 | ||||
Тур #13 | ||||
03.01 11:00 | ||||
Тур #14 | ||||
10.01 11:00 | ||||
Тур #15 | ||||
17.01 11:00 | ||||
Тур #16 | ||||
21.01 11:00 | ||||
Тур #17 | ||||
24.01 11:00 | ||||
Тур #18 | ||||
31.01 11:00 | ||||
Тур #19 | ||||
07.02 11:00 | ||||
Тур #20 | ||||
14.02 11:00 | ||||
Тур #24 | ||||
15.02 11:00 | ||||
Тур #22 | ||||
21.02 11:00 | ||||
Тур #25 | ||||
22.02 11:00 | ||||
Тур #23 | ||||
28.02 11:00 | ||||
Тур #26 | ||||
01.03 11:00 | ||||
Тур #27 | ||||
08.03 11:00 | ||||
Тур #28 | ||||
15.03 11:00 | ||||
Тур #29 | ||||
22.03 11:00 | ||||
Тур #30 | ||||
29.03 11:00 | ||||
Тур #31 | ||||
05.04 10:00 | ||||
Тур #32 | ||||
09.04 10:00 | ||||
Тур #33 | ||||
21.04 10:00 | ||||
Тур #34 | ||||
26.04 10:00 |
Show all fixtures
Hapoel Beit Shean Результаты
North | ||||
---|---|---|---|---|
Тур 11 | ||||
23.12 15:59 | 2-1 | |||
Тур 10 | ||||
20.12 10:30 | 0-1 | |||
Тур 9 | ||||
13.12 10:30 | 0-0 | |||
Тур 8 | ||||
10.12 11:30 | 2-0 | |||
Тур 7 | ||||
07.12 19:00 | 0-1 | |||
Тур 6 | ||||
03.12 09:00 | 1-0 | |||
Тур 5 | ||||
22.11 11:30 | 1-1 | |||
Тур 3 | ||||
17.09 13:30 | 0-0 | |||
Тур 2 | ||||
13.09 11:30 | 2-0 | |||
Тур 1 | ||||
06.09 11:10 | 1-0 |
Show all results