Израиль State League
Shimshon Tel Aviv
Shimshon Tel Aviv Результаты
Shimshon Tel Aviv Upcoming Fixtures
South | ||||
---|---|---|---|---|
Тур #17 | ||||
27.12 11:00 | ☆ | |||
Тур #18 | ||||
03.01 11:00 | ||||
Тур #19 | ||||
11.01 11:00 | ||||
Тур #20 | ||||
18.01 11:00 | ||||
Тур #21 | ||||
24.01 11:00 | ||||
Тур #22 | ||||
01.02 11:00 | ||||
Тур #23 | ||||
08.02 11:00 | ||||
Тур #24 | ||||
15.02 11:00 | ||||
Тур #25 | ||||
22.02 11:00 | ||||
Тур #26 | ||||
01.03 11:00 | ||||
Тур #27 | ||||
08.03 11:00 | ||||
Тур #29 | ||||
22.03 11:00 | ||||
Тур #30 | ||||
29.03 11:00 | ||||
Тур #31 | ||||
05.04 10:00 | ||||
Тур #32 | ||||
09.04 10:00 | ||||
Тур #33 | ||||
21.04 10:00 | ||||
Тур #34 | ||||
26.04 10:00 |
Show all fixtures
Shimshon Tel Aviv Результаты
South | ||||
---|---|---|---|---|
Тур 16 | ||||
19.12 11:00 | 0-2 | |||
Тур 15 | ||||
13.12 10:00 | 0-0 | |||
Тур 14 | ||||
10.12 10:00 | 2-1 | |||
Тур 13 | ||||
07.12 18:00 | 0-1 | |||
Тур 12 | ||||
29.11 10:00 | 0-0 | |||
Тур 9 | ||||
05.11 15:59 | 1-0 | |||
Тур 10 | ||||
31.10 19:30 | 0-0 | |||
Тур 8 | ||||
22.10 11:00 | 0-0 | |||
Тур 7 | ||||
15.10 15:00 | 0-0 | |||
Тур 6 | ||||
09.10 11:00 | 1-0 | |||
Тур 5 | ||||
27.09 10:50 | 0-0 | |||
Тур 4 | ||||
20.09 09:00 | 0-1 | |||
Тур 3 | ||||
17.09 13:00 | 0-1 | |||
Тур 2 | ||||
13.09 10:50 | 1-1 | |||
Тур 1 | ||||
06.09 09:00 | 0-0 |
Show all results