Финляндия Veikkausliga
EIF
EIF Результаты
EIF Upcoming Fixtures
EIF Результаты
Relegation Group | ||||
---|---|---|---|---|
Тур 5 | ||||
19.10 11:00 | 0-0 | |||
Тур 4 | ||||
05.10 14:00 | 1-0 | |||
Тур 3 | ||||
28.09 14:00 | 1-0 | |||
Тур 2 | ||||
22.09 13:00 | 2-1 | |||
Тур 1 | ||||
13.09 15:00 | 0-0 | |||
Лига | ||||
Тур 22 | ||||
01.09 13:00 | 0-0 | |||
Тур 21 | ||||
24.08 14:00 | 4-0 | |||
Тур 20 | ||||
18.08 13:00 | 0-0 | |||
Тур 19 | ||||
09.08 15:00 | 2-0 | |||
Тур 18 | ||||
04.08 15:30 | 1-0 | |||
Тур 17 | ||||
28.07 14:00 | 1-0 | |||
Тур 16 | ||||
20.07 14:00 | 0-0 | |||
Тур 15 | ||||
14.07 14:00 | 0-2 | |||
Тур 14 | ||||
06.07 14:00 | 1-1 | |||
Тур 13 | ||||
30.06 13:00 | 0-1 | |||
Тур 12 | ||||
19.06 18:00 | 1-1 | |||
Тур 11 | ||||
12.06 15:00 | 1-1 | |||
Тур 10 | ||||
08.06 14:00 | 0-0 | |||
Тур 9 | ||||
02.06 15:30 | 0-0 | |||
Тур 8 | ||||
26.05 15:30 | 2-1 | |||
Тур 7 | ||||
19.05 15:30 | 1-0 | |||
Тур 6 | ||||
12.05 15:30 | 0-1 | |||
Тур 5 | ||||
04.05 14:00 | 0-0 | |||
Тур 4 | ||||
26.04 15:00 | 1-0 | |||
Тур 3 | ||||
21.04 15:30 | 1-0 | |||
Тур 2 | ||||
12.04 15:00 | 1-0 | |||
Тур 1 | ||||
06.04 14:00 | 2-2 |
Show all results