ЮАР Premier League
Cape Town City
Cape Town City Результаты
Cape Town City Upcoming Fixtures
Тур #11 | ||||
---|---|---|---|---|
29.12 13:30 | ☆ | |||
Тур #12 | ||||
05.01 15:30 | ||||
Тур #2 | ||||
08.01 17:30 | ||||
Тур #13 | ||||
11.01 13:30 | ||||
Тур #14 | ||||
17.01 17:30 | ||||
Тур #15 | ||||
02.02 13:30 | ||||
Тур #16 | ||||
05.02 17:30 | ||||
Тур #17 | ||||
08.02 13:30 | ||||
Тур #18 | ||||
18.02 17:30 | ||||
Тур #19 | ||||
22.02 13:30 | ||||
Тур #20 | ||||
02.03 15:30 | ||||
Тур #21 | ||||
05.03 17:30 | ||||
Тур #22 | ||||
12.03 17:30 | ||||
Тур #23 | ||||
15.03 13:30 | ||||
Тур #24 | ||||
30.03 15:30 | ||||
Тур #25 | ||||
06.04 15:30 | ||||
Тур #26 | ||||
18.04 17:30 | ||||
Тур #27 | ||||
26.04 13:00 | ||||
Тур #28 | ||||
04.05 15:30 | ||||
Тур #29 | ||||
17.05 13:00 | ||||
Тур #30 | ||||
24.05 13:00 |
Show all fixtures
Cape Town City Результаты
Тур 10 | ||||
---|---|---|---|---|
14.12 15:45 | 0-0 | |||
Тур 9 | ||||
07.12 18:00 | 0-0 | |||
Тур 7 | ||||
01.12 13:30 | 2-0 | |||
Тур 8 | ||||
27.11 17:30 | 0-0 | |||
Тур 6 | ||||
30.10 17:30 | 2-0 | |||
Тур 5 | ||||
27.10 13:00 | 0-0 | |||
Тур 4 | ||||
28.09 18:00 | 1-0 | |||
Тур 3 | ||||
25.09 17:30 | 1-0 | |||
Тур 1 | ||||
14.09 13:00 | 0-1 |
Show all results