Бельгия Pro League
Standard Liege
Standard Liege Результаты
Standard Liege Upcoming Fixtures
| Conference League Play Offs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тур #31 | ||||
| 04.04 16:15 | ||||
| Тур #32 | ||||
| 11.04 16:15 | ||||
| Тур #33 | ||||
| 18.04 16:15 | ||||
| Тур #34 | ||||
| 21.04 18:30 | ||||
| Тур #35 | ||||
| 25.04 16:15 | ||||
| Тур #36 | ||||
| 03.05 14:00 | ||||
| Тур #37 | ||||
| 08.05 18:45 | ||||
| Тур #38 | ||||
| 16.05 16:15 | ||||
| Тур #39 | ||||
| 19.05 18:30 | ||||
| Тур #40 | ||||
| 23.05 18:45 | ||||
Показать все расписания
Standard Liege Результаты
| Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тур 30 | ||||
| 22.03 17:30 | 0-0 | |||
| Тур 29 | ||||
| 15.03 15:00 | 0-0 | |||
| Тур 28 | ||||
| 08.03 17:30 | 0-0 | |||
| Тур 27 | ||||
| 27.02 19:45 | 1-1 | |||
| Тур 26 | ||||
| 22.02 12:30 | 0-2 | |||
| Тур 25 | ||||
| 14.02 19:45 | 1-0 | |||
| Тур 24 | ||||
| 08.02 17:30 | 3-0 | |||
| Тур 23 | ||||
| 01.02 12:30 | 1-0 | |||
| Тур 22 | ||||
| 23.01 19:45 | 0-2 | |||
| Тур 21 | ||||
| 18.01 17:30 | 2-0 | |||
| Тур 20 | ||||
| 26.12 17:30 | 1-1 | |||
| Тур 19 | ||||
| 20.12 15:00 | 0-1 | |||
| Тур 18 | ||||
| 12.12 19:45 | 0-0 | |||
| Тур 17 | ||||
| 06.12 15:00 | 0-2 | |||
| Тур 16 | ||||
| 28.11 19:45 | 0-0 | |||
| Тур 15 | ||||
| 21.11 19:45 | 0-0 | |||
| Тур 14 | ||||
| 09.11 15:00 | 0-0 | |||
| Тур 13 | ||||
| 31.10 19:45 | 1-1 | |||
| Тур 12 | ||||
| 25.10 18:45 | 3-0 | |||
| Тур 11 | ||||
| 20.10 13:00 | 1-0 | |||
| Тур 10 | ||||
| 05.10 11:30 | 0-0 | |||
| Тур 9 | ||||
| 27.09 16:15 | 1-1 | |||
| Тур 8 | ||||
| 21.09 14:00 | 0-2 | |||
| Тур 7 | ||||
| 12.09 18:45 | 0-0 | |||
| Тур 6 | ||||
| 31.08 14:00 | 0-0 | |||
| Тур 5 | ||||
| 23.08 16:15 | 0-3 | |||
| Тур 4 | ||||
| 16.08 18:45 | 1-0 | |||
| Тур 3 | ||||
| 10.08 16:30 | 1-0 | |||
| Тур 2 | ||||
| 02.08 16:15 | 0-0 | |||
| Тур 1 | ||||
| 26.07 18:45 | 0-2 | |||
Показать все результаты