Бельгия
Pro League Расписание
Расписание
Тур #7 | ||||
---|---|---|---|---|
12.09 18:45 | ☆ | |||
13.09 14:00 | ☆ | |||
13.09 16:15 | ☆ | |||
13.09 18:45 | ☆ | |||
14.09 11:30 | ☆ | |||
14.09 14:00 | ☆ | |||
14.09 16:30 | ☆ | |||
14.09 17:15 | ☆ | |||
Тур #5 | ||||
17.09 18:30 | ☆ | |||
Тур #8 | ||||
19.09 18:45 | ||||
20.09 14:00 | ||||
20.09 16:15 | ||||
20.09 18:45 | ||||
21.09 11:30 | ||||
21.09 14:00 | ||||
21.09 16:30 | ||||
21.09 17:15 | ||||
Тур #5 | ||||
23.09 18:30 | ☆ | |||
24.09 18:30 | ☆ | |||
Тур #9 | ||||
26.09 18:45 | ||||
27.09 14:00 | ||||
27.09 16:15 | ||||
27.09 18:45 | ||||
28.09 11:30 | ||||
28.09 14:00 | ||||
28.09 16:30 | ||||
28.09 17:15 | ||||
Тур #10 | ||||
03.10 18:45 | ||||
04.10 14:00 | ||||
04.10 16:15 | ||||
04.10 18:45 | ||||
05.10 11:30 | ||||
05.10 14:00 | ||||
05.10 16:30 | ||||
05.10 17:15 | ||||
Тур #11 | ||||
17.10 18:45 | ||||
18.10 14:00 | ||||
18.10 16:15 | ||||
18.10 18:45 | ||||
19.10 11:30 | ||||
19.10 14:00 | ||||
19.10 16:30 | ||||
19.10 17:15 | ||||
Тур #12 | ||||
24.10 18:45 | ||||
25.10 14:00 | ||||
25.10 16:15 | ||||
25.10 18:45 | ||||
26.10 12:30 | ||||
26.10 15:00 | ||||
26.10 17:30 | ||||
26.10 18:15 | ||||
Тур #13 | ||||
31.10 19:45 | ||||
01.11 15:00 | ||||
01.11 17:15 | ||||
01.11 19:45 | ||||
02.11 12:30 | ||||
02.11 15:00 | ||||
02.11 17:30 | ||||
02.11 18:15 | ||||
Тур #14 | ||||
07.11 19:45 | ||||
08.11 15:00 | ||||
08.11 17:15 | ||||
08.11 19:45 | ||||
09.11 12:30 | ||||
09.11 15:00 | ||||
09.11 17:30 | ||||
09.11 18:15 | ||||
Тур #15 | ||||
21.11 19:45 | ||||
22.11 15:00 | ||||
22.11 17:15 | ||||
22.11 19:45 | ||||
23.11 12:30 | ||||
23.11 15:00 | ||||
23.11 17:30 | ||||
23.11 18:15 | ||||
Тур #16 | ||||
28.11 19:45 | ||||
29.11 15:00 | ||||
29.11 17:15 | ||||
29.11 19:45 | ||||
30.11 12:30 | ||||
30.11 15:00 | ||||
30.11 17:30 | ||||
30.11 18:15 | ||||
Тур #17 | ||||
05.12 19:45 | ||||
06.12 15:00 | ||||
06.12 17:15 | ||||
06.12 19:45 | ||||
07.12 12:30 | ||||
07.12 15:00 | ||||
07.12 17:30 | ||||
07.12 18:15 | ||||
Тур #18 | ||||
12.12 19:45 | ||||
13.12 15:00 | ||||
13.12 17:15 | ||||
13.12 19:45 | ||||
14.12 12:30 | ||||
14.12 15:00 | ||||
14.12 17:30 | ||||
14.12 18:15 | ||||
Тур #19 | ||||
19.12 19:45 | ||||
20.12 15:00 | ||||
20.12 17:15 | ||||
20.12 19:45 | ||||
21.12 12:30 | ||||
21.12 15:00 | ||||
21.12 17:30 | ||||
21.12 18:15 | ||||
Тур #20 | ||||
27.12 15:00 | ||||
27.12 15:00 | ||||
27.12 15:00 | ||||
27.12 15:00 | ||||
27.12 15:00 | ||||
27.12 15:00 | ||||
27.12 15:00 | ||||
27.12 15:00 | ||||
Тур #21 | ||||
17.01 15:00 | ||||
17.01 15:00 | ||||
17.01 15:00 | ||||
17.01 15:00 | ||||
17.01 15:00 | ||||
17.01 15:00 | ||||
17.01 15:00 | ||||
17.01 15:00 | ||||
Тур #22 | ||||
24.01 15:00 | ||||
24.01 15:00 | ||||
24.01 15:00 | ||||
24.01 15:00 | ||||
24.01 15:00 | ||||
24.01 15:00 | ||||
24.01 15:00 | ||||
24.01 15:00 | ||||
Тур #23 | ||||
31.01 15:00 | ||||
31.01 15:00 | ||||
31.01 15:00 | ||||
31.01 15:00 | ||||
31.01 15:00 | ||||
31.01 15:00 | ||||
31.01 15:00 | ||||
31.01 15:00 | ||||
Тур #24 | ||||
07.02 15:00 | ||||
07.02 15:00 | ||||
07.02 15:00 | ||||
07.02 15:00 | ||||
07.02 15:00 | ||||
07.02 15:00 | ||||
07.02 15:00 | ||||
07.02 15:00 | ||||
Тур #25 | ||||
14.02 15:00 | ||||
14.02 15:00 | ||||
14.02 15:00 | ||||
14.02 15:00 | ||||
14.02 15:00 | ||||
14.02 15:00 | ||||
14.02 15:00 | ||||
14.02 15:00 | ||||
Тур #26 | ||||
21.02 15:00 | ||||
21.02 15:00 | ||||
21.02 15:00 | ||||
21.02 15:00 | ||||
21.02 15:00 | ||||
21.02 15:00 | ||||
21.02 15:00 | ||||
21.02 15:00 | ||||
Тур #27 | ||||
28.02 15:00 | ||||
28.02 15:00 | ||||
28.02 15:00 | ||||
28.02 15:00 | ||||
28.02 15:00 | ||||
28.02 15:00 | ||||
28.02 15:00 | ||||
28.02 15:00 | ||||
Тур #28 | ||||
07.03 15:00 | ||||
07.03 15:00 | ||||
07.03 15:00 | ||||
07.03 15:00 | ||||
07.03 15:00 | ||||
07.03 15:00 | ||||
07.03 15:00 | ||||
07.03 15:00 | ||||
Тур #29 | ||||
14.03 15:00 | ||||
14.03 15:00 | ||||
14.03 15:00 | ||||
14.03 15:00 | ||||
14.03 15:00 | ||||
14.03 15:00 | ||||
14.03 15:00 | ||||
14.03 15:00 | ||||
Тур #30 | ||||
21.03 15:00 | ||||
21.03 15:00 | ||||
21.03 15:00 | ||||
21.03 15:00 | ||||
21.03 15:00 | ||||
21.03 15:00 | ||||
21.03 15:00 | ||||
21.03 15:00 |