Голландия
Eredivisie
Команды Результаты
Команды Upcoming Fixtures
Тур #13 | ||||
---|---|---|---|---|
23.11 20:00 | ☆ | |||
Тур #14 | ||||
30.11 17:45 | ||||
Тур #15 | ||||
08.12 11:15 | ||||
Тур #16 | ||||
15.12 13:30 | ||||
Тур #17 | ||||
21.12 20:00 | ||||
Тур #18 | ||||
12.01 13:30 | ||||
Тур #19 | ||||
18.01 20:00 | ||||
Тур #20 | ||||
25.01 19:00 | ||||
Тур #21 | ||||
02.02 15:45 | ||||
Тур #22 | ||||
09.02 15:59 | ||||
Тур #23 | ||||
16.02 15:59 | ||||
Тур #24 | ||||
02.03 15:59 | ||||
Тур #25 | ||||
09.03 16:00 | ||||
Тур #26 | ||||
16.03 16:00 | ||||
Тур #27 | ||||
30.03 15:00 | ||||
Тур #28 | ||||
06.04 15:00 | ||||
Тур #29 | ||||
13.04 15:00 | ||||
Тур #30 | ||||
27.04 15:00 | ||||
Тур #31 | ||||
04.05 15:00 | ||||
Тур #32 | ||||
11.05 15:00 | ||||
Тур #33 | ||||
14.05 18:00 | ||||
Тур #34 | ||||
18.05 12:30 |
Show all fixtures
Команды Результаты
Тур 12 | ||||
---|---|---|---|---|
09.11 15:30 | 1-0 | |||
Тур 11 | ||||
03.11 13:30 | 3-0 | |||
Тур 10 | ||||
26.10 14:30 | 0-0 | |||
Тур 9 | ||||
20.10 12:30 | 0-1 | |||
Тур 8 | ||||
06.10 14:45 | 1-0 | |||
Тур 7 | ||||
29.09 12:30 | 0-0 | |||
Тур 6 | ||||
22.09 10:15 | 1-1 | |||
Тур 5 | ||||
14.09 16:45 | 0-1 | |||
Тур 4 | ||||
31.08 14:30 | 1-0 | |||
Тур 3 | ||||
25.08 10:15 | 0-0 | |||
Тур 2 | ||||
17.08 19:00 | 0-1 | |||
Тур 1 | ||||
09.08 18:00 | 3-0 |
Show all results