Asia World Cup Qualifications
Nepal
Nepal Результаты
Nepal Upcoming Fixtures
Nepal Результаты
| Second round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тур 6 | ||||
| 11.06 18:00 | 1-1 | |||
| Тур 5 | ||||
| 06.06 15:59 | 0-2 | |||
| Тур 4 | ||||
| 26.03 19:00 | 3-0 | |||
| Тур 3 | ||||
| 21.03 19:00 | 0-3 | |||
| Тур 2 | ||||
| 21.11 13:15 | 0-0 | |||
| Тур 1 | ||||
| 16.11 15:45 | 4-0 | |||
| First round | ||||
| 17.10 12:00 | 0-0 | |||
| 12.10 11:45 | 0-1 | |||
Показать все результаты