Греция Super League
PAOK
PAOK Результаты
PAOK Upcoming Fixtures
Championship Group | ||||
---|---|---|---|---|
Тур #4 | ||||
27.04 17:00 | ☆ | |||
Тур #5 | ||||
04.05 17:00 | ||||
Тур #6 | ||||
11.05 17:00 |
PAOK Результаты
Championship Group | ||||
---|---|---|---|---|
Тур 3 | ||||
13.04 15:59 | 2-0 | |||
Тур 2 | ||||
06.04 16:30 | 2-0 | |||
Тур 1 | ||||
30.03 15:59 | 1-0 | |||
Лига | ||||
Тур 26 | ||||
09.03 17:00 | 1-1 | |||
Тур 25 | ||||
02.03 17:30 | 1-0 | |||
Тур 24 | ||||
23.02 18:30 | 2-1 | |||
Тур 23 | ||||
16.02 18:00 | 2-0 | |||
Тур 22 | ||||
08.02 18:00 | 0-3 | |||
Тур 21 | ||||
02.02 17:30 | 0-1 | |||
Тур 20 | ||||
26.01 17:30 | 0-0 | |||
Тур 19 | ||||
19.01 17:00 | 0-0 | |||
Тур 18 | ||||
12.01 17:30 | 0-0 | |||
Тур 17 | ||||
05.01 18:30 | 1-1 | |||
Тур 16 | ||||
22.12 17:30 | 1-0 | |||
Тур 15 | ||||
15.12 17:00 | 0-0 | |||
Тур 14 | ||||
08.12 13:30 | 0-2 | |||
Тур 13 | ||||
01.12 17:00 | 1-0 | |||
Тур 12 | ||||
24.11 17:30 | 0-0 | |||
Тур 11 | ||||
10.11 18:30 | 0-1 | |||
Тур 10 | ||||
03.11 18:30 | 1-0 | |||
Тур 9 | ||||
27.10 19:00 | 1-0 | |||
Тур 8 | ||||
20.10 17:30 | 1-1 | |||
Тур 7 | ||||
06.10 17:30 | 0-0 | |||
Тур 6 | ||||
29.09 17:30 | 0-0 | |||
Тур 5 | ||||
21.09 14:00 | 0-1 | |||
Тур 4 | ||||
15.09 17:30 | 0-0 | |||
Тур 3 | ||||
01.09 17:30 | 0-1 | |||
Тур 2 | ||||
25.08 17:30 | 0-0 | |||
Тур 1 | ||||
17.08 17:00 | 2-1 |
Show all results