Греция Super League
Panathinaikos
Panathinaikos Результаты
Panathinaikos Upcoming Fixtures
| Championship Group | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тур #1 | ||||
| 05.04 15:59 | ☆ | |||
| Тур #2 | ||||
| 19.04 18:00 | ||||
| Тур #3 | ||||
| 03.05 18:00 | ||||
| Тур #4 | ||||
| 10.05 16:30 | ||||
| Тур #5 | ||||
| 13.05 16:30 | ||||
| Тур #6 | ||||
| 17.05 16:30 | ||||
Показать все расписания
Panathinaikos Результаты
| Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тур 26 | ||||
| 22.03 17:00 | 0-2 | |||
| Тур 25 | ||||
| 15.03 19:00 | 0-0 | |||
| Тур 24 | ||||
| 08.03 17:00 | 0-2 | |||
| Тур 1 | ||||
| 04.03 15:59 | 2-1 | |||
| Тур 23 | ||||
| 01.03 18:00 | 1-0 | |||
| Тур 22 | ||||
| 22.02 14:00 | 0-1 | |||
| Тур 21 | ||||
| 15.02 19:00 | 0-0 | |||
| Тур 20 | ||||
| 08.02 19:00 | 0-1 | |||
| Тур 19 | ||||
| 01.02 15:30 | 1-0 | |||
| Тур 18 | ||||
| 25.01 17:30 | 0-0 | |||
| Тур 17 | ||||
| 18.01 19:00 | 1-0 | |||
| Тур 16 | ||||
| 11.01 19:00 | 3-0 | |||
| Тур 15 | ||||
| 21.12 17:30 | 1-0 | |||
| Тур 14 | ||||
| 14.12 19:00 | 2-1 | |||
| Тур 13 | ||||
| 07.12 15:30 | 1-1 | |||
| Тур 12 | ||||
| 30.11 19:00 | 0-2 | |||
| Тур 11 | ||||
| 23.11 15:00 | 0-1 | |||
| Тур 10 | ||||
| 09.11 19:00 | 2-0 | |||
| Тур 9 | ||||
| 01.11 15:59 | 1-0 | |||
| Тур 8 | ||||
| 26.10 15:30 | 1-0 | |||
| Тур 7 | ||||
| 19.10 16:30 | 0-1 | |||
| Тур 6 | ||||
| 05.10 18:30 | 0-0 | |||
| Тур 5 | ||||
| 28.09 18:00 | 1-0 | |||
| Тур 4 | ||||
| 21.09 18:00 | 0-0 | |||
| Тур 3 | ||||
| 14.09 15:00 | 1-1 | |||
| Тур 2 | ||||
| 31.08 19:00 | 1-0 | |||
Показать все результаты