Швейцария Super League
					Grasshoppers
					
				
			Grasshoppers Результаты
Grasshoppers Upcoming Fixtures
| Тур #12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02.11 15:30 | ☆ | |||
| Тур #13 | ||||
| 08.11 17:00 | ☆ | |||
| Тур #14 | ||||
| 23.11 15:30 | ||||
| Тур #15 | ||||
| 29.11 17:00 | ||||
| Тур #16 | ||||
| 06.12 17:00 | ||||
| Тур #17 | ||||
| 13.12 17:00 | ||||
| Тур #18 | ||||
| 17.12 19:30 | ||||
| Тур #19 | ||||
| 21.12 15:30 | ||||
| Тур #20 | ||||
| 18.01 15:30 | ||||
| Тур #21 | ||||
| 24.01 17:00 | ||||
| Тур #22 | ||||
| 31.01 19:30 | ||||
Показать все расписания
Grasshoppers Результаты
| Тур 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.10 19:30 | 2-1 | |||
| Тур 10 | ||||
| 25.10 15:59 | 3-0 | |||
| Тур 9 | ||||
| 19.10 12:00 | 0-0 | |||
| Тур 8 | ||||
| 04.10 18:30 | 1-0 | |||
| Тур 7 | ||||
| 27.09 15:59 | 0-0 | |||
| Тур 6 | ||||
| 14.09 14:30 | 1-0 | |||
| Тур 5 | ||||
| 30.08 15:59 | 0-0 | |||
| Тур 4 | ||||
| 24.08 12:00 | 1-0 | |||
| Тур 3 | ||||
| 10.08 14:30 | 0-1 | |||
| Тур 2 | ||||
| 02.08 18:30 | 1-0 | |||
| Тур 1 | ||||
| 26.07 15:59 | 2-2 | |||
Показать все результаты
				
