Швейцария
					Super League
					
				
			Предстоящие матчи
| Тур #12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.11 17:00 | ☆ | |||
| 01.11 17:00 | ☆ | |||
| 01.11 19:30 | ☆ | |||
| 02.11 13:00 | ☆ | |||
| 02.11 15:30 | ☆ | |||
| 02.11 15:30 | ☆ | |||
| Тур #13 | ||||
| 08.11 17:00 | ||||
| 08.11 17:00 | ||||
| 08.11 19:30 | ||||
| 09.11 13:00 | ||||
| 09.11 15:30 | ||||
| 09.11 15:30 | ||||
| Показать все расписания | ||||
Последние результаты
| Тур 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.10 19:30 | 2-1 | |||
| 30.10 19:30 | 0-0 | |||
| 29.10 19:30 | 0-0 | |||
| 29.10 19:30 | 1-0 | |||
| 28.10 19:30 | 2-0 | |||
| 28.10 19:30 | 3-1 | |||
| Тур 10 | ||||
| 26.10 15:30 | 1-1 | |||
| 26.10 15:30 | 3-0 | |||
| 26.10 13:00 | 2-1 | |||
| 25.10 18:30 | 2-0 | |||
| 25.10 15:59 | 3-0 | |||
| 25.10 15:59 | 0-1 | |||
| Показать все результаты | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Vogt | St Gallen | - | 7 | 
| 2 | Chris Vianney Bedia | Young Boys | 2 | 7 | 
| 3 | Christopher Ibayi | Thun | - | 6 | 
| 4 | Christian Fassnacht | Young Boys | 1 | 6 | 
| 5 | Rilind Nivokazi | Sion | - | 5 | 
| 5 | Theo Bair | Lausanne | - | 5 | 
| 5 | Jonathan Jensen | Grasshoppers | - | 5 | 
| 5 | Florian Aye | Servette | - | 5 | 
| Show more topscorers | ||||

